Digivolution Conditions Next Order adalah sebuah mekanisme yang terdapat dalam permainan video Digimon World: Next Order.
Dalam permainan ini, Digimon dapat berubah bentuk menjadi yang lebih kuat melalui proses yang disebut Digivolution.
Digivolution Conditions Next Order memberikan aturan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Digimon dapat melakukan evolusi ke tingkat yang lebih tinggi.
Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi-kondisi ini, para pemain dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan kemampuan Digimon mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.
Urutan Digivolution Conditions Next Order
Urutan Digivolution Conditions Next Order adalah serangkaian langkah atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai evolusi tingkat tertentu dalam permainan Digimon World: Next Order.
Pemain harus memperhatikan beberapa faktor penting, seperti level, persahabatan, status kesehatan, dan faktor genetik Digimon mereka.
Pertumbuhan dan perkembangan Digimon akan dipengaruhi oleh cara pemain merawat dan melatih mereka.
Dengan memenuhi kondisi-kondisi yang ditentukan, pemain dapat memastikan bahwa Digimon mereka akan berubah menjadi bentuk yang lebih kuat dan menghadapi tantangan yang lebih besar di dunia Digimon.
Baby > In Training
Telur (Egg) | Tahap 1 | Tahap 2 |
---|---|---|
Yellow Polkadot Egg | Botamon | Koromon |
Cyan Striped Egg | Punimon | Tsunomon |
Purple Swirled Egg | Poyomon | Tokomon |
White/Purple Splotch Egg | YukimiBotamon | Nyaromon |
Magenta Egg | Pabumon | Motimon |
Red Egg | Jyarimon | Gigimon |
White/Yellow Triangle Egg | Zerimon | Gummymon |
Half & Half Egg (Capsule Style) | Conomon | Kokomon |
Sky Blue Cloud Egg | Pichimon | Bukamon |
Green Striped Egg | Yuramon | Tanemon |
??? | Kuramon | Tsumemon |
In Training > Rookie
Koromon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agumon | 1900 | – | 890 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Agumon (Black) | 150 | – | 10 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
ToyAgumon | – | 1000 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Veemon | – | – | 210 | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Shoutmon | 2000 | 1000 | 480 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Tsunomon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabumon | – | – | – | 530 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Gaomon | – | – | 180 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Psychemon | – | 300 | 50 | – | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | 3 |
Gabumon (Black) | 150 | – | – | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Gumdramon | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 480 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Tokomon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patamon | 600 | – | – | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Biyomon | – | 600 | – | – | – | 300 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Tsukaimon | 150 | 100 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Hackmon | 1500 | 3000 | 450 | 750 | 750 | 450 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Lucemon | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Nyaromon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentomon | 1500 | – | – | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Wormmon | 1000 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Gotsumon | 500 | – | – | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Hackmon | 1500 | 3000 | 450 | 750 | 750 | 450 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Hagurumon | – | – | – | 80 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gigimon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilmon | 1900 | – | 590 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Goburimon | – | – | 80 | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Solarmon | 150 | 150 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Gotsumon | 500 | – | – | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Shoutmon | 2000 | 1000 | 480 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | 6 |
Gummymon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terriermon | – | – | – | 150 | – | 210 | – | – | – | – | – | – | 2 |
ToyAgumon | – | 1000 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
ClearAgumon | 300 | – | – | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | 3 |
Hagurumon | – | – | – | 80 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Gaomon | – | – | 180 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Kokomon
Name | HP | MP | Strength | Stamina | Wisdom | Speed | Weight | Mistakes | Bond | Discipline | Wins | Key Digimon | Key Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopmon | – | – | 50 | – | 130 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Demidevimon | – | 500 | – | – | 130 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
ToyAgumon (Black) | – | 150 | 40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Shamanmon | – | – | 15 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Wormmon | 1000 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Penutup
Dalam permainan video Digimon World: Next Order, Digivolution Conditions Next Order memainkan peran penting dalam perkembangan Digimon.
Dengan memahami dan memenuhi kondisi-kondisi yang diperlukan, pemain dapat membantu Digimon mereka mencapai tingkatan evolusi yang lebih tinggi dan mengungkapkan potensi mereka yang sebenarnya.
Dengan fokus pada pelatihan, perawatan, dan pengaturan faktor-faktor penting seperti level, persahabatan, dan warisan genetik, pemain dapat menciptakan tim Digimon yang tangguh dan kuat.
Menggali lebih dalam ke dalam Digivolution Conditions Next Order akan membawa pemain ke dalam dunia yang menarik dan memuaskan dari permainan ini.