Melalui kerja sama yang dilakukan dengan developer Cygames, pada akhirnya Crunchyroll Games sudah secara resmi merilis game mobile dengan genre RPG, yaitu Princess Connect Re Dive secara global.
Sejak diumumkan pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, game ini langsung mendapatkan banyak perhatian dari para gamer dan berhasil mencapai 800 ribu pre register.
Untuk semakin menambah perhatian para gamer, pihak developer bekerja sama dengan Vtuber Hololive untuk mengadakan sebuah event spesial.
Dengan adanya event ini tentu saja Princess Connect Re Dive menjadi salah satu game mobile yang sangat menarik. Pada dasarnya game ini mempunyai banyak karakter.
Bagi kamu yang masih pemula tentu saja akan merasakan sedikit kebingungan untuk memainkan game ini, tetapi jangan khawatir karena di dalam artikel ini akan dibahas tentang Princess Connect Re Dive Tier List.
S Tier
Peringkat yang pertama adalah S Tier. Bisa dibilang hero atau karakter yang ada pada S Tier ini merupakan hero yang serba guna karena bisa diandalkan di berbagai pertempuran.
Artinya, hero yang ada pada peringkat S Tier ini dapat bekerja dengan baik di sebagian besar tim dan dalam mode permainan apa saja.
Oleh karena itu, karakter yang berada di peringkat S Tier ini sangat direkomendasikan untuk kamu koleksi. Terdapat beberapa karakter yang masuk ke dalam daftar S Tier ini yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Role | HP | Physical Attack | Magic Attack | Attack Range | Move Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Saren | Support (Buffer) | 44627 | 17834 | 20 | 585 | 450 |
Neneka | Magic Support / Magic Attacker | 30045 | 0 | 23083 | 660 | 450 |
Hatsune | Magic Attacker (AoE) / Melee Sniping | 28577 | 90 | 21121 | 755 | 450 |
Christina | Physical Attacker | 39596 | 23515 | 0 | 290 | 450 |
Yukari | Defensive Support / Healer / Off-Tank | 44547 | 12806 | 20 | 405 | 450 |
Ny. Kyaru | Magic Attacker | 26481 | 0 | 22930 | 690 | 450 |
P. Kokkoro | Support / Healer | 39667 | 18735 | 119 | 555 | 450 |
Rei | Physical Attacker | 41651 | 21628 | 0 | 250 | 450 |
Saren | Support / Physical Attacker | 42407 | 20970 | 0 | 430 | 450 |
A Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah A Tier. Hero yang berada pada A Tier ini bisa kamu jadikan sebagai alternatif jika kamu tidak mempunyai hero S Tier.
Pada dasarnya hero yang ada pada A Tier ini merupakan hero yang kuat tetapi tidak selalu cocok jika digunakan dalam berbagai komposisi tim.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar A Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Role | HP | Physical Attack | Magic Attack | Attack Range | Move Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Muimi | Physical Attacker | 38486 | 23224 | 0 | 162 | 450 |
Kasumi | Disruptor / Magic Support | 39344 | 26 | 13190 | 730 | 450 |
Maho | Support/Healer | 39123 | 52 | 13426 | 795 | 450 |
P. Yui | Magic Attacker | 29206 | 0 | 23981 | 767 | 450 |
S. Suzuna | Physical Attacker | 29247 | 22201 | 0 | 705 | 450 |
V. Shizuru | Supporter | 52369 | 19621 | 0 | 385 | 450 |
Akino | Physical Attacker (Single Target) / Semi-Tank | 45161 | 19790 | 0 | 180 | 450 |
Anne | Magic Attacker / Magic Support | 30859 | 0 | 22890 | 630 | 450 |
NY Yui | Support (Healer / Debuffer) | 38199 | 0 | 17859 | 745 | 450 |
Tamaki | Physical Attacker (Single Target) / Mage Sniping | 35301 | 21537 | 0 | 215 | 450 |
Yui | Healer | 38850 | 0 | 15739 | 800 | 450 |
Hiyori | Physical Attacker | 36871 | 21779 | 0 | 200 | 450 |
NY Kokkoro | Tank/Support | 42542 | 12891 | 20 | 159 | 450 |
Luna | Magic Attacker / Offensive Support | 26757 | 0 | 22340 | 765 | 450 |
B Tier
Karakter yang termasuk ke dalam B Tier ini sebenarnya cukup kuat tetapi hanya cocok digunakan dalam beberapa kondisi atau mode permainan tertentu.
Jika dibandingkan dengan karakter yang ada pada A Tier, tentu saja karakter yang ada di B Tier ini berada pada level yang lebih tendah daripada A Tier.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar B Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Role | HP | Physical Attack | Magic Attack | Attack Range | Move Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Makoto | Physical Attacker / Physical Support | 36433 | 23548 | 0 | 165 | 450 |
P. Pecorine | Physical Attacker (AoE) | 45315 | 23861 | 0 | 235 | 450 |
Rino | Physical Attacker | 28709 | 21877 | 0 | 700 | 450 |
S. Kyaru | Magic Attacker / Debuffer | 26481 | 0 | 22977 | 780 | 450 |
Shizuru | Physical Tank / Support | 54199 | 11632 | 10 | 285 | 450 |
Io | Disruptor | 34305 | 0 | 18117 | 715 | 450 |
Yuni | Physical Support | 45279 | 52 | 12983 | 807 | 450 |
Labyrista | Physical Support / Physical Attacker | 43746 | 20191 | 0 | 560 | 450 |
H. Kyouka | Magic Support (Offensive) | 31031 | 0 | 21351 | 820 | 450 |
MG. Kasumi | Disruptor | 38988 | 26 | 13228 | 730 | 450 |
S. Makoto | Physical Attacker (Single Target) / Physical Support | 36433 | 23867 | 0 | 180 | 450 |
TS. Aoi | Physical Attacker / Debuffer | 29501 | 22379 | 0 | 680 | 450 |
Uzuki | Physical Attacker / Support | 34811 | 22517 | 0 | 370 | 450 |
X. Chika | Support (Specialist) | 36091 | 0 | 16869 | 770 | 450 |
S. Tamaki | Physical Attacker | 37158 | 22468 | 0 | 225 | 450 |
Yuki | Supporter / Disruptor | 38038 | 52 | 18335 | 805 | 450 |
X. Ayane | Physical Attacker (Single Target) | 35188 | 24366 | 0 | 190 | 450 |
Ayane | Disruptor / Physical Attacker | 40310 | 21075 | 0 | 210 | 450 |
H. Tsumugi | Physical Damage Tank / Disruptor | 52560 | 11855 | 20 | 152 | 450 |
Kokkoro | Support / Off-Tank / Physical Attacker | 40707 | 16037 | 20 | 500 | 450 |
Kurumi | Defensive Support / Sub-Tank | 68783 | 12103 | 20 | 240 | 450 |
Kyaru | Magic Attacker / Debuffer | 28417 | 0 | 22311 | 750 | 450 |
Miyako | Physical Tank | 52293 | 11793 | 20 | 125 | 450 |
NY. Hiyori | Physical Attacker | 33700 | 23916 | 0 | 170 | 450 |
Pecorine | Tank | 73933 | 11441 | 20 | 155 | 450 |
R. Mahiru | Physical Attacker | 36328 | 22490 | 0 | 390 | 450 |
C Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah C Tier. Bisa dibilang karakter yang ada pada C Tier ini merupakan karakter yang biasa saja tidak terlalu lemah dan juga tidak terlalu kuat.
Hero yang ada di C Tier ini merupakan standar rata – rata hero yang ada di dalam game ini. Terdapat beberapa hero yang ada pada C Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Role | HP | Physical Attack | Magic Attack | Attack Range | Move Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Maho | Magical Attacker | 27206 | 0 | 23265 | 792 | 450 |
S. Ruka | Physical Attacker | 33488 | 24088 | 0 | 192 | 450 |
S. Suzume | Healer / Defensive Support | 38589 | 52 | 13653 | 775 | 450 |
X. Christina | Physical Attacker (Single Target) / Buffer | 37840 | 23889 | 0 | 265 | 450 |
X. Ilya | Magic Attacker (Single Target) | 31710 | 0 | 23453 | 255 | 450 |
Aoi | Physical Attacker / Debuffer | 32855 | 19347 | 0 | 785 | 450 |
A. Yori | Magic Support / Specialist | 43251 | 0 | 12640 | 531 | 450 |
Ayumi | Disruptor / Physical Attacker | 42626 | 12112 | 20 | 510 | 450 |
Chloe | Physical Attacker | 34055 | 22077 | 0 | 185 | 450 |
Grea | Magic Attacker | 29173 | 0 | 23112 | 525 | 450 |
H. Misaki | Disruptor / Magic Support | 33957 | 0 | 18375 | 815 | 450 |
H. Miyako | Physical Attacker (Single Target) / Disruptor | 32909 | 21953 | 0 | 590 | 450 |
Kuuka | Magic Tank | 54583 | 9620 | 2013 | 130 | 450 |
MG Shiori | Physical Support | 28036 | 22238 | 90 | 712 | 450 |
Mifuyu | Physical Attacker / Disruptor | 40116 | 17428 | 10 | 420 | 450 |
Misato | Support (Healer / Buffer) | 37106 | 0 | 17214 | 735 | 450 |
Ninon | Physical Attacker | 36239 | 22800 | 0 | 415 | 450 |
NY Rei | Magic Damage Tanker / Disruptor | 52919 | 11934 | 321 | 153 | 450 |
O. Kuuka | Tank / Magic Support | 56063 | 434 | 10455 | 140 | 450 |
Ram | Magic Attacker / Disruptor | 27946 | 0 | 22051 | 545 | 450 |
S. Anna | Magic Attacker | 31800 | 0 | 23438 | 256 | 450 |
Shinobu | Physical Support / Physical Attacker | 37498 | 21106 | 0 | 365 | 450 |
Shiori | Physical Attacker | 27959 | 22318 | 90 | 710 | 450 |
S. Io | Healer / Magic Attacker | 37175 | 26 | 17880 | 715 | 450 |
Monika | Support / Physical Attacker | 44406 | 18067 | 10 | 410 | 450 |
S. Nanaka | Magic Attacker / Magic Support | 39581 | 0 | 21286 | 468 | 450 |
Akari | Magic Support / Pseudo-Healer | 43541 | 26 | 17474 | 570 | 450 |
Rin | Defensive / Physical Support | 40470 | 12328 | 10 | 550 | 450 |
D Tier
Peringkat yang terakhir adalah D Tier. Karena ini adalah peringkat yang terakhir, maka sudah bisa dipastikan bahwa hero yang ada di dalam D tier ini merupakan hero yang paling kurang bisa diandalkan.
Lebih baik kamu menghindari untuk mengoleksi hero yang ada di dalam daftar D Tier ini. Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam D Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Role | HP | Physical Attack | Magic Attack | Attack Range | Move Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Misogi | Physical Attacker | 33465 | 23841 | 0 | 212 | 450 |
H. Shinobu | Physical Attacker | 32830 | 22549 | 0 | 440 | 450 |
Ilya | Magic Attacker | 29955 | 0 | 23155 | 425 | 450 |
Kaya | Physical Attacker | 33700 | 23424 | 0 | 168 | 450 |
Lou | Magic Attacker | 27206 | 0 | 22485 | 640 | 450 |
Mimi | Physical Attacker | 38708 | 21640 | 0 | 360 | 450 |
Misaki | Magic Attacker / Disruptor | 28327 | 0 | 22280 | 760 | 450 |
X. Nozomi | Support (Defensive) / Physical Off-Tank | 47171 | 12924 | 20 | 418 | 450 |
NY. Suzume | Defensive Support / Healer | 37819 | 0 | 17728 | 722 | 450 |
R. Rin | Physical Attacker / Debuffer | 35700 | 20968 | 0 | 422 | 450 |
S. Hatsune | Magic Attacker | 30950 | 90 | 22236 | 567 | 450 |
S. Jun | Physical Attacker (Single Target) | 42018 | 20861 | 10 | 182 | 450 |
S. Kokkoro | Healer / Physical Support | 40567 | 13885 | 112 | 535 | 450 |
Emilia | Magic Attacker / Support | 35762 | 0 | 20814 | 725 | 450 |
S. Mifuyu | Physical Attacker | 35415 | 23138 | 10 | 495 | 450 |
S. Pecorine | Physical Attacker (AoE) | 45315 | 23861 | 0 | 235 | 450 |
Tomo | Physical Attacker | 36845 | 23710 | 0 | 220 | 450 |
W. Rino | Physical Attacker | 27311 | 22691 | 0 | 730 | 450 |
A. Akari | Magic Attacker | 30859 | 0 | 23470 | 530 | 450 |
S. Misato | Defensive Support / Healer | 36369 | 0 | 13756 | 697 | 450 |
X. Kurumi | Defensive Support | 52311 | 11627 | 20 | 295 | 450 |
H. Rei | Physical Attacker / Debuffer | 38529 | 24230 | 0 | 375 | 450 |