Bagi kamu yang merupakan penggemar game Final Fantasy tentu saja wajib untuk memainkan game War of The Visions ini.
Ya, bisa dibilang game ini merupakan trailer terbaru yang ditawarkan oleh Square Enix selaku developer. Bisa dibilang hingga artikel ini dibuat, War of The Visions menjadi salah satu game terbaik dari Square Enix.
Pada dasarnya War of The Visions ini merupakan game tactical RPG yang terinspirasi dari seri lawas Final Fantasy Tactics.
Selain menawarkan gameplay yang hampir sama, game ini juga menawarkan grafik 3D yang sangat memanjakan mata para gamer. Game ini mempunyai banyak sekali karakter dengan keunikan masing-masing.
Bagi kamu yang masih pemula tentu saja hal ini akan membuat kamu bingung untuk menentukan hero atau karakter yang terbaik. Oleh karena itu kamu akan membahas tentang War of The Visions Tier List.
SS Tier
Peringkat yang pertama adalah SS Tier, ya bisa dibilang pada peringkat ini berisikan berbagai hero yang mempunyai perlengkapan, skill, dan juga kemampuan yang paling hebat di dalam game.
Karena mempunyai kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan hero lainnya, tentu saja hero yang ada pada daftar ini merupakan hero yang sangat bisa diandalkan.
Terdapat beberapa hero yang ada di dalam SS Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Element | Attack Type | Main Job | Sub Job | Cost | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena (Black-Robed Witch) | Dark | Magic | Black Witch | Spell blade, Arithmetician | 100 | 2259 | 62 |
Little Leela (Beautiful Blade) | Dark | Slash | Brilliant Dagger | Paladin, Pugilist | 100 | 2589 | 355 |
Starlight Elena | Light | Slash | Azure Pathfinder | Kotodama Wielder, Rune Knight | 100 | 2247 | 81 |
Locke | Light | Slash | Treasure Hunter | Pugilist, Night blade | 90 | 2230 | 338 |
Celes | Water | Slash | Imperial Rune Knight | Spell blade, Red Mage | 90 | 3205 | 261 |
Astrius | Water | Slash | Spinning Feelings Illusion | Sniper, Strider | 100 | 2697 | 360 |
Cloud (FFVII) | Thunder | Slash | SOLDIER (FFVIIR) | Ranger, Night blade | 90 | 2140 | 316 |
S Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah S Tier. Hero atau karakter yang ada pada S Tier ini merupakan hero atau karakter yang bisa dibilang mempunyai kemampuan yang hampir sama seperti hero yang ada di SS Tier.
Oleh karena itu, kamu bisa menjadikan hero yang ada di dalam daftar ini sebagai alternatif jika kamu tidak mempunyai hero SS Tier.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar hero dengan peringkat S Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Element | Attack Type | Main Job | Sub Job | Cost | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliza | Ice | Missile | Hunter | Trick Lancer, Ranger | 90 | 2262 | 263 |
Sadali Crysthea | Wind | Magic | Patriarch of the Crystal Sanctum | Devout, Kotodama Wielder | 100 | 2594 | 71 |
Moore the Merrier | Wind | Magic | Apothecary | Rune Knight, Time Mage | 90 | 2411 | 71 |
Resnick | Thunder | Magic | Devout | Arithmetician, Thief | 90 | 2268 | 83 |
Violet | Light | Slash | La Foi | Duelist, Gunner | 90 | 2299 | 308 |
Joker | Dark | Strike | Wild | Night blade, Gunner | 90 | 2478 | 322 |
Terra | Fire | Slash | Magitek Elite | Bladesoul, Paladin | 90 | 3070 | 75 |
Ibara | Thunder | Magic | Demoness | Bladesoul, Paladin | 100 | 2521 | 83 |
Luartha (Winter) | Wind | Pierce | Trick Lancer | Soldier, Dragoon | 90 | 2465 | 361 |
Velis | Ice | Magic | Warrior of the Crystals (Ice) | Scholar, Arithmetician | 100 | 2400 | 65 |
Ranan | Thunder | Magic | Warrior of the Reverberant Thunder | Kotodama Wielder, Guru | 100 | 2305 | 71 |
Jeume | Wind | Slash | Warrior of the Crystals (Wind) | Nightblade, Dragoon | 100 | 3061 | 319 |
Oberon Heindler | Earth | Pierce | Young Dragon King | Viking, Nightblade | 100 | 2677 | 270 |
Mont (King of Leonis) | Fire | Slash | ArchLord | Nightblade, Ninja | 100 | 3275 | 271 |
Duane | Dark | Slash | Dark Knight of Remorse | Viking, Dragoon | 100 | 2906 | 293 |
Aranea | Ice | Pierce | Airborne Division Commodore | Dragoon, Pugilist | 90 | 2530 | 297 |
Noctis | Earth | Slash | Prince of Lucis | Spellblade, Ninja | 90 | 2914 | 276 |
Elsirelle (Summer) | Water | Magic | Scholar | Paladin, Kotodama Wielder | 90 | 2650 | 74 |
Jayden Rundall | Light | Missile | King of the Stag | Black Mage, Red Mage | 100 | 2076 | 79 |
Little Leela (Halloween) | Wind | Magic | Arithmetician | White Mage, Ninja | 70 | 1953 | 74 |
Yuna | Light | Magic | Summoner of Spira | Green Mage, Kotodama Mage | 80 | 1990 | 72 |
Glaciela (Regalia) | Fire | Magic | Silver-Maned Princess | White Mage, Scholar | 100 | 2103 | 64 |
Charlotte | Thunder | Slash | Knight of the Sacred Shield | Thief, Monk | 90 | 3408 | 363 |
Zazan the Unkillable | Earth | Slash | Undying Fighter | Viking, Paladin | 100 | 2541 | 282 |
Salire (Sweetheart) | Ice | Magic | Energist | Time Mage, Black Mage | 90 | 1993 | 72 |
A Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah A Tier. Pada dasarnya hero yang berada pada peringkat A Tier ini merupakan hero-hero yang masih bisa diandalkan untuk pertempuran.
Hanya saja jika dibandingkan dengan hero yang berada pada SS Tier dan S Tier tentu saja hero yang berada di A Tier ini masih kurang bisa diandalkan.
Terdapat beberapa hero atau karakter yang masuk ke dalam daftar A Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Element | Attack Type | Main Job | Sub Job | Cost | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildyra (Valentine) | Fire | Slash | Detective | Strider, Ranger | 90 | 2286 | 334 |
Cetia | Fire | Missile | Crystal Warrior (Fire) | Viking, Sniper | 100 | 2411 | 288 |
Lara Croft | Water | Missile | Tomb Raider | Gunner, Ranger | 90 | 1993 | 267 |
2B | Wind | Slash | YoRHa No. 2 Type B | Samurai, Pugilist | 80 | 2381 | 316 |
Warrior of Light | Light | Slash | Warrior of Light | Spellblade, Dragoon | 80 | 2952 | 233 |
Queen | Thunder | Magic | La Papesse | Gunner, Pugilist | 90 | 2844 | 261 |
Golbez | Dark | Magic | Dark Mage | Green Mage, Scholar | 90 | 2527 | 67 |
Lucio | Light | Slash | Warrior of the Kindlelight | Monk, Paladin | 80 | 2794 | 309 |
Thancred | Light | Slash | Gunbreaker | Dragoon, Red Mage | 100 | 3143 | 275 |
Tifa (FFVII) | Wind | Strike | Monk (FFVIIR) | Ninja, Paladin | 90 | 2442 | 249 |
Tidus | Water | Slash | Abes’ Star Player | Paladin, Samurai | 80 | 2619 | 286 |
Viktora (Winter) | Water | Missile | Sniper | Dual Gunner, Paladin | 80 | 2141 | 243 |
9S | Thunder | Pierce | YoRHa No. 9 Type S | Nightblade, Viking | 80 | 2628 | 273 |
Frederika (Halloween) | Earth | Slash | Duelist | Dragoon, Ninja | 90 | 2085 | 313 |
Gilgamesh | Ice | Slash | Winged One | Time Mage, Soldier | 100 | 1698 | 235 |
Auron | Ice | Slash | Legendary Guardian | Pugilist, Soldier | 80 | 2631 | 308 |
Prompto | Dark | Missile | Crownsguard Marksman | Sniper, Assassin | 90 | 2083 | 268 |
Kain | Dark | Pierce | Dragoon of Baron | Viking, Paladin | 80 | 2494 | 311 |
Kitone | Unit | Earth | Slash | Ninja | Soldier, Time Mage | 80 | 1718 | 251 |
Fryevia | Ice | Magic | Spellblade | Green Mage, White Mage | 80 | 2930 | 94 |
Whisper (Sasayaki) | Unit | Dark | Slash | Knight | Samurai, Spellblade | 70 | 1661 | 213 |
Aerith | Water | Magic | White Mage (FFVIIR) | Time Mage, Rune Knight | 90 | 1951 | 72 |
Kilphe (Summer) | Light | Slash | Strider | Soldier, Thief | 90 | 2347 | 311 |
Ildyra | Water | Magic | Arithmetician | Spellblade, Black Mage | 80 | 2250 | 67 |
Lemuré | Dark | Magic | Time Mage | Scholar, White Mage | 80 | 1922 | 69 |
Rain | Fire | Slash | Knight of Grandshelt | Red Mage, Knight | 80 | 2989 | 143 |
Lasswell | Ice | Slash | Knight of Grandshelt | Samurai, Dragoon | 80 | 2255 | 287 |
Minwu | Fire | Magic | Devout | Cleric, Time Mage | 80 | 1780 | 84 |
Garvall | Dark | Magic | Energist | Kotodama Mage, Red Mage | 80 | 2283 | 79 |
Vinera Fennes | Dark | Slash | Assassin | Thief, Dual Gunner | 80 | 2063 | 259 |
Engelbert | Light | Slash | Paladin | Knight, Monk | 70 | 3225 | 218 |
Ayaka | Wind | Magic | White Mage | Green Mage, Time Mage | 80 | 1881 | 72 |
Rafale | Ice | Slash | Assassin | Magic Swordsman, Sniper | 80 | 2247 | 274 |
Niv’Lu | Thunder | Missile | Sniper | Gunner, Time Mage | 80 | 2011 | 230 |
Sakura | Light | Magic | Sage of Mysidia | Red Mage, Kotodama Mage | 70 | 1949 | 74 |
B Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah B Tier. Pada peringkat ini terdapat berbagai macam hero yang mempunyai skill dan juga kemampuan yang bisa dibilang tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah.
Artinya hero yang ada pada B Tier ini merupakan berbagai macam hero yang biasa saja dan kurang bisa diandalkan untuk pertempuran tingkat tinggi.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar B Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Element | Attack Type | Main Job | Sub Job | Cost | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterne Leonis (Knight of Ruin) | Dark | Slash | Knight of Destruction | Samurai, Assassin | 100 | 2336 | 299 |
Frederika | Thunder | Missile | Gunner | Ninja, Hunter | 80 | 1988 | 195 |
Luartha | Fire | Missile | Dual Gunner | Gunner, Soldier | 80 | 1751 | 282 |
Miranda | Water | Magic | Red Mage | Time Mage, Paladin | 80 | 2265 | 209 |
Varush | Wind | Slash | Bladesoul | Kotodama Wielder, White Mage | 90 | 2112 | 67 |
Rairyuu (Halloween) | Earth | Slash | Rune Knight | Black Mage, Paladin | 80 | 2508 | 76 |
Velric | Ice | Slash | Nightblade | Pugilist, Soldier | 90 | 2631 | 283 |
Glaciela Wezette | Water | Pierce | Valkyrie | Monk, Ninja | 80 | 2505 | 282 |
Louelle | Earth | Magic | Scholar | Rune Knight, Black Mage | 80 | 2160 | 67 |
Moore | Water | Magic | Kotodama Wielder | Red Mage, Cleric | 90 | 2219 | 72 |
Rayches | Water | Magic | Magic Swordsman | Rune Knight, Black Mage | 80 | 2159 | 71 |
Corwell | Wind | Missile | Sniper | Gunner, Nightblade | 80 | 2065 | 215 |
Lu’cia | Wind | Missile | Dual Gunner | Hunter, Monk | 80 | 1812 | 248 |
Xiza | Dark | Strike | Monk | Thief, Lancer | 80 | 2079 | 225 |
Barret | Ice | Missile | Gunner (FFVIIR) | Gunner, Pugilist | 90 | 2402 | 218 |
Muraga Fennes | Earth | Slash | Savage King | Paladin, Ninja | 80 | 2818 | 266 |
Pharm | Water | Slash | Ninja | Samurai, Ranger | 90 | 2259 | 268 |
Lameiga | Dark | Slash | Pugilist | Samurai, Dual Gunner | 80 | 2358 | 281 |
Velne | Thunder | Pierce | Lancer | Dragoon, Monk | 80 | 2437 | 276 |
Gargas | Wind | Magic | Black Mage | Kotodama Wielder, Green Mage | 80 | 1914 | 72 |
Camillo | Light | Pierce | Dragoon | Sniper, Pugilist | 80 | 2050 | 259 |
Vinera (Winter) | Earth | Strike | Pugilist | Ninja, Spellblade | 80 | 2900 | 251 |
Elsirelle | Light | Slash | Nightblade | Spellblade, Dual Gunner | 80 | 2772 | 295 |
Robb Hourne | Light | Slash | Samurai | Soldier, Lancer | 80 | 1533 | 241 |
Viktora | Ice | Pierce | Dragoon | Soldier, Thief | 70 | 2259 | 261 |
Mediena | Ice | Magic | Black mage | Green Mage, Ninja | 80 | 1868 | 86 |
C Tier
Peringkat yang terakhir adalah C Tier. Sudah jelas hero yang ada di dalam peringkat ini merupakan berbagai hero yang kurang bisa diandalkan jika dibandingkan dengan hero lain yang sudah di bahas sebelumnya.
Terdapat beberapa hero yang termasuk ke dalam daftar C Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Element | Attack Type | Main Job | Sub Job | Cost | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa | Ice | Magic | White Mage of Baron | White Mage, Black Mage | 80 | 2185 | 266 |
Sterne Leonis | Dark | Slash | Soldier | Dragoon, Ninja | 80 | 1513 | 315 |
Skahal | Thunder | Magic | Black Mage | Staff Mage, Time Mage | 80 | 2170 | 77 |
Kitone (Summer) | Fire | Magic | Kotodama Mage | Rune Knight, Ninja | 80 | 2255 | 79 |
Lilyth (Summer) | Earth | Missile | Ranger | Duel Gunner, Paladin | 80 | 2090 | 232 |
Ramada (Winter) | Water | Slash | Soldier | Ninja, Monk | 80 | 1779 | 315 |
Macherie (Winter) | Fire | Pierce | Dragoon | Viking, Ranger | 80 | 2442 | 259 |
Oelde Leonis | Fire | Pierce | Lancer | Monk, Samurai | 80 | 2338 | 281 |
Rhaldor | Fire | Strike | Pugilist | Paladin, Thief | 80 | 2940 | 315 |
Howlet | Wind | Slash | Rune Knight | Red Mage, White Mage | 80 | 2527 | 86 |
Yerma | Unit | Wind | Slash | Viking | Knight, Thief | 80 | 1993 | 279 |
Macherie Hourne | Light | Strike | Cleric | Monk, Black mage | 70 | 2074 | 107 |
Kilphe | Unit | Earth | Magic | Staff Mage | Spellblade, White Mage | 80 | 2140 | 69 |
Agrias Oaks | Ice | Slash | Holy Knight | Paladin, Cleric | 80 | 2934 | 234 |
Cidolfus Orlandeau | Thunder | Slash | Sword Saint | Samurai, Knight | 80 | 2336 | 281 |
Cecil (Paladin) | Light | Slash | Lunar Paladin | Soldier, Monk | 80 | 3061 | 331 |
Aileen | Earth | Pierce | Lancer | Warrior, Soldier | 70 | 1955 | 287 |
Ramza Beoulve | Light | Magic | Squire | Spellblade, Ninja | 80 | 2160 | 264 |
Delita Heiral | Fire | Slash | Squier | Soldier, Paladin | 80 | 2160 | 250 |
Oldoa | Wind | Slash | Soldier | Viking, Assassin | 80 | 1661 | 297 |