Anime Captain Tsubasa memang merupakan sebuah anime yang bergenre sport terpopuler pada masanya.
Bagi kamu yang menyukai olahraga tentu saja akan mengetahui Tsubasa Ozora yang menjadi karakter utama di dalam anime ini.
Perlu kamu tahu bahwa anime ini juga diadaptasi dalam sebuah game yang berjudul Captain Tsubasa: Dream Team.
Anime ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu oleh Klab Games. Game ini mendapatkan banyak respons yang positif dari para gamer.
Hal tersebut dikarenakan dapat menyatukan seluruh pemain yang ada di dalam anime Captain Tsubasa. Bagi kamu yang masih pemula tentu saja akan sedikit bingung karena game ini menawarkan banyak pemain.
Oleh karena itu, artikel Captain Tsubasa Dream Team Tier List ini kamu buat, yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam setiap permainan di dalam game ini.
SS Tier

Peringkat yang pertama adalah SS Tier. Sudah pasti pemain yang berada pada posisi ini merupakan daftar pemain yang sangat baik.
Ya, semua pemain yang ada pada SS Tier ini mempunyai skill yang sangat bisa kamu andalkan dalam setiap permainan.
Oleh karena itu, kamu bisa mengutamakan pemain yang ada di dalam SS Tier ini untuk dikoleksi. Berikut ini merupakan beberapa pemain yang ada di SS Tier:
Nama Pemain | Rarity | Attribute | Posisi | Generation | Affiliation |
---|---|---|---|---|---|
![]() Yuzo Morisaki (S.G.G.K) | SR | Tq | GK | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Genzo Wakabayashi (Toward The Faraway Summit) | UR | Sp | GK | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Ken Wakashimazu (The Brave Figure to be Ready) | SR | Sp | GK | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Genzo Wakabayashi (Germany’s Guardian Angel) | SR | Pw | GK | Youth | Germany (Youth) |
![]() Deuter Muller | SR | Pw | GK | Youth | Germany (Youth) |
![]() Zino Hernandez (Black and Blue Catenaccio) | UR | Pw | GK | Youth | Milan (Youth) |
![]() Jun Misugi (I’ll Protect You) | UR | Tq | DF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Makoto Soda (Japan’s Guardian Blade) | SR | Tq | DF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Jun Misugi (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | DF, MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Hikaru Matsuyama (Toward The Faraway Summit) | UR | Sp | DF, MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Ryo Ishizaki (Secret Effort) | UR | Sp | DF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Ryo Ishizaki (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | DF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Hiroshi Jito (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | DF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Juan Diaz (Snow Technical) | SR | Tq | MF | Youth | Argentina (Youth) |
![]() Roberto Hongo (Ace of The Legend) | UR | Tq | FW, MF | Legend | Sao Paulo (Legend) |
![]() Natureza (Wonder Boy) | UR | Tq | MF | Youth | Madrid (Youth) |
![]() Tsubasa Ozora (Toward The Faraway Summit) | UR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Tsubasa Ozora (The Bridge of Hope) | UR | Sp | MF | Youth | Barcelona (Youth) |
![]() Tsubasa Ozora (Kamikaze Tsubasa) | UR | Sp | MF | Youth | Sao Paulo (Youth) |
![]() Taro Misaki (Endless Possibilities) | UR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Elle Sid Pierre (The Flag of Revolution) | SR | Pw | MF | Youth | France (Youth) |
![]() Elle Sid Pierre (Beautiful Beast on the Holy Night) | SR | Pw | MF | Youth | France (Youth) |
![]() Stefan Levin (White Night Leader) | SR | Pw | MF | Youth | Sweden (Youth) |
![]() Kojiro Hyuga (National High School Tournament) | SR | Tq | FW | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Carlos Santana (Brazil’s Treasure) | SR | Tq | FW | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Leo (Brazil’s Golden Duo) | SR | Tq | FW | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Tsubasa Ozora (Promising Newcomer) | SR | Sp | FW | ES Student | Nankatsu ES |
![]() Kojiro Hyuga (Toward The Faraway Summit) | UR | Sp | FW | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Karl Heinz Schneider (Jr. Youth Tournament Top Scorer) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Kojiro Hyuga (New Challenges) | UR | Pw | FW | Youth | Juventus (Youth) |
![]() Sakhon Konsawatt (Brotherly Ties) | SR | Pw | FW | Youth | Thailand (Youth) |
![]() Louis Napoleon (The Sword of Revolution) | SR | Pw | FW | Youth | France (Youth) |
S Tier

Peringkat yang selanjutnya adalah S Tier. Para pemain yang masuk ke dalam daftar ini pada dasarnya mempunyai skill yang tidak jauh berbeda dengan permain yang ada di SS Tier.
Oleh karena itu, kamu bisa menjadikan pemain pada S Tier ini sebagai alternatif jika kamu tidak mempunyai pemain yang ada di dalam daftar SS Tier.
Terdapat beberapa pemain yang termasuk ke dalam S Tier ini yang bisa kamu pilih, yaitu sebagai berikut:
Nama Pemain | Rarity | Attribute | Posisi | Generation | Affiliation |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ken Wakashimazu (A Challenge to The Pros) | SR | Tq | GK | Youth | Pro League |
![]() Deuter Muller (Wild Animal’s Reflexes) | SR | Tq | GK | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Salinas (Guadian With Clean Sheets) | SR | Tq | GK | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Genzo Wakabayashi (Hamburg’s Guardian Angel) | SR | Pw | GK | Jr. Youth | Hamburg |
![]() Hikaru Matsuyama (A Promise To Defend The Team) | SR | Tq | DF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Ryo Ishizaki (Master of Face Defense) | SR | Tq | DF | Jr. Youth | Nankatsu MS |
![]() Galvan (Argentina’s Secret Weapon) | SR | Tq | DF, MF | Youth | Argentina (Youth) |
![]() Galvan (Argentinian Wall) | SR | Tq | DF | Jr. Youth | Argentina (Youth) |
![]() Hikaru Matsuyama (The Ultimate Guts And Effort) | SR | Sp | DF | Jr. Youth | All Japan (Youth) |
![]() Hikaru Matsuyama (Prep for Furano High School) | SR | Sp | MF, DF | Jr. Youth | Furano MS |
![]() Hiroshi Jito (Door To The Future) | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Tsubasa Ozora (The Exam To All Japan) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | Nankatsu MS |
![]() Shingo Aoi (Infinite Dynamo) | SR | Tq | MF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Roberto Hongo (The Beginning of The Legend) | SR | Tq | FW, MF | Legend | Brazil (Legend) |
![]() Natureza (Soccer King) | UR | Tq | MF | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Tsubasa Ozora (A natural soccer sense) | SR | Sp | MF | Youth | All Japan (Youth) |
![]() Taro Misaki (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Taro Misaki (Field Artist) | SR | Sp | MF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Shingo Aoi (Principe del Sole) | SR | Sp | MF | Youth | Milan (Youth) |
![]() Takeshi Sawada (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Masao Tachibana (Endless Possibilities) | SR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Kazuo Tachibana (Endless Possibilities) | SR | Sp | MF | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Juan Diaz (Argentina treasure) | SR | Sp | MF | Jr. Youth | Argentina (Jr. Youth) |
![]() Tsubasa Ozora (Door To The Future) | SR | Pw | MF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Shingo Aoi (The Japanese who is good at soccer) | SR | Pw | MF | Youth | Milan (Youth) |
![]() Xiao Junguang (The Seeker of the Golden Dragon) | SR | Pw | MF | Youth | China (Youth) |
![]() Faran Konsawatt (Brotherly Ties) | SR | Pw | MF | Youth | Thailand (Youth) |
![]() Hermann Kaltz (Make Frantic Efforts) | SR | Pw | MF | Youth | Germany (Youth) |
![]() Franz Schester (Precise and Unmatched Game Making) | SR | Pw | MF | Youth | Germany (Youth) |
![]() Karl Heinz Schneider (Germany’s Young Emperor) | SR | Tq | FW | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Carlos Santana (Divine Child) | SR | Tq | FW | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Leo (I’ll Make Sure You Get Your Best Friend) | SR | Tq | FW | Youth | Flamengo (Youth) |
![]() Kojiro Hyuga (The Tiger Aiming For The Throat) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Shun Nitta (Toward The Faraway Summit) | SR | Sp | FW | Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Ryoma Hino (Dragon Striker) | SR | Sp | FW | Youth | Real Japan 7 |
![]() Kojiro Hyuga (Door To The Future) | SR | Pw | FW | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Kojiro Hyuga (Prep for Toho Academy High School) | SR | Pw | FW | Jr. Youth | Toho Academy |
![]() Manfred Margus (No.1 height in Europe) | SR | Pw | FW | Youth | Germany (Youth) |
![]() Ryoma Hino (Tornado Striker) | SR | Pw | FW | Youth | Uruguay (Youth) |
A Tier

Tier yang selanjutnya adalah A Tier. Pada dasarnya pemain yang ada di dalam A Tier ini merupakan berbagai macam pemain yang mempunyai skill rata-rata.
Artinya, skill yang dimiliki oleh para pemain dalam daftar A Tier ini tidak terlalu hebat dan juga tidak terlalu buruk. Berikut adalah beberapa pemain yang ada dalam A Tier:
Nama Pemain | Rarity | Attribute | Posisi | Generation | Affiliation |
---|---|---|---|---|---|
![]() Genzo Wakabayashi | SR | Sp | GK | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Zino Hernandez (Perfect Goalkeeper) | SR | Sp | GK | Jr. Youth | Italy (Jr. Youth) |
![]() Genzo Wakabayashi (Door To The Future) | SR | Pw | GK | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Zino Hernandez (Clean Sheet Streaks) | SR | Pw | GK | Jr. Youth | Italy (Jr. Youth) |
![]() Jun Misugi (The Young Noble’s Comeback) | SR | Tq | DF | Youth | All japan (Youth) |
![]() Hikaru Matsuyama (Aiming for the Top) | SR | Tq | DF | Jr. Youth | All japan (Jr. Youth) |
![]() Ryo Ishizaki (Japan’s Best Guts) | SR | Tq | DF | Jr. Youth | All japan (Jr. Youth) |
![]() Robson | SR | Tq | DF | Jr. Youth | England (Jr. Youth) |
![]() Makoto Soda | SR | Sp | DF | Jr. Youth | All japan (Jr. Youth) |
![]() Makoto Soda (Prep for Tatsunami High School) | SR | Sp | DF | Jr. Youth | Azumaichi MS |
![]() Salvatore Gentile (Italy’s New Star) | SR | Sp | DF | Middle School | Italy (MS) |
![]() Hikaru Matsuyama (Door To The Future) | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Hikaru Matsuyama | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Ryo Ishizaki (Door To The Future) | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Makoto Soda (Door To The Future) | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Hiroshi Jito | SR | Pw | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Elle Sid Pierre (A Brave Leader from A Noble Family) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | France (Jr. Youth) |
![]() Juan Diaz (Proofs of Genius) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | Argentina (Jr. Youth) |
![]() Taro Misaki (Transfer Student Returned From France) | SR | Sp | MF | Jr. Youth | Nankatsu MS |
![]() Shingo Aoi (The brave figure running on the field) | SR | Sp | MF | Youth | Japan National Uniforms |
![]() Hermann Kaltz (Master Craftsmanship) | SR | Sp | MF | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Taro Misaki (Door To The Future) | SR | Pw | MF | Jr. Youth | Japan National Uniforms |
![]() Jun Misugi (Door To The Future) | SR | Pw | MF | Jr. Youth | Japan National Uniforms |
![]() Masao Tachibana (Door To The Future) | SR | Pw | FW, MF | Jr. Youth | Japan National Uniforms |
![]() Kazuo Tachibana (Door To The Future) | SR | Pw | FW, MF | Jr. Youth | Japan National Uniforms |
![]() Franz Schester | SR | Pw | MF | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Juan Diaz | SR | Pw | MF | Jr. Youth | Argentina (Jr. Youth) |
![]() Natureza (The Real Number 10) | SR | Pw | MF | Youth | Brazil (Youth) |
![]() Louis Napoleon (Driving Force for The Victory) | SR | Tq | FW | Jr. Youth | France (Jr. Youth) |
![]() Kojiro Hyuga | SR | Tq | FW | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Shingo Aoi | SR | Sp | FW, MF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Shun Nitta (Next Generation Captain) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | Otomo MS |
![]() Kojiro Hyuga (The Raging Tiger Running in The Opposition’s Half) | SR | Pw | FW | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Shun Nitta (Door To The Future) | SR | Pw | FW | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Vulcan (Genie) | SR | Pw | FW | Youth | Saudi Arabia (Youth) |
![]() Karl Heinz Schneider | SR | Pw | FW | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Ryoma Hino | SR | Pw | FW | Middle School | Uruguay (MS) |
B Tier

Peringkat yang terakhir adalah B Tier. Tentu saja para pemain yang masuk ke dalam daftar B Tier ini merupakan berbagai macam pemain yang kurang bisa diandalkan di beberapa permainan.
Oleh karena itu, kamu jangan mengoleksi atau mempertahankan para pemain yang masuk ke dalam daftar B Tier ini.
Terdapat beberapa pemain yang termasuk ke dalam daftar B Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Pemimpin | Rarity | Attribute | Posisi | Generation | Affiliation |
---|---|---|---|---|---|
![]() Genzo Wakabayashi (The Last Piece) | SR | Tq | GK | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Deuter Muller (Middle School) | SR | Pw | GK | Middle School | Germany (Middle School) |
![]() Jun Misugi (Aiming for the Top) | SR | Tq | DF, MF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Hikaru Matsuyama (The Counterattack Begins) | SR | Tq | DF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Ryo Ishizaki | SR | Tq | DF | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Salvatore Gentile | SR | Pw | DF | Middle School | Italy (MS) |
![]() Tsubasa Ozora (Jr. Youth Tournament MVP) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Taro Misaki (Golden Wing’s Counterpart) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Jun Misugi (Strategic Eyes to Turn the Situation) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Hikaru Matsuyama (A Child Of The North) | SR | Tq | MF | Middle School | Furano MS |
![]() Xiao Junguang | SR | Tq | MF | Middle School | China (MS) |
![]() Hermann Kaltz (The Veteran General of Many Battles) | SR | Tq | MF | Jr. Youth | Germany (Jr. Youth) |
![]() Kojiro Hyuga (Striker’s Instinct) | SR | Tq | FW | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Fei Xiang | SR | Tq | FW | Middle School | China (MS) |
![]() Kojiro Hyuga (Tiger Conquers The Pitch) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Kojiro Hyuga (Miracle Striker) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | All Japan (Jr. Youth) |
![]() Shun Nitta | SR | Sp | FW | Jr. Youth | Japan National Team Uniforms |
![]() Alan Pascal (The Extremely Fast Striker) | SR | Sp | FW | Jr. Youth | Argentina (Jr. Youth) |
![]() Ramon Victorino | SR | Sp | FW | Jr. Youth | Uruguay (Jr. Youth) |