Memang Crusader Quest ini merupakan salah satu dari sekian banyak sekali game freemium yang sangat seru untuk dimainkan.
Mengusung alur cerita yang bisa dibilang cukup solid dengan tampilan piksel tentu saja membuat game RPG ini sangat menarik untuk dimainkan.
Bagi kamu yang memang ingin bernostalgia dengan berbagai macam game jadul dengan tampilan piksel tentu saja game Crusader Quest ini merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat.
Game ini menawarkan banyak sekali karakter atau hero yang bisa kamu pilih untuk melakukan pertempuran yang sangat seru.
Tentu saja setiap karakter yang ada di dalam game ini mempunyai keunikan masing-masing. Mungkin bagi pemula akan merasa sedikit kebingungan dengan banyaknya karakter yang bisa dipilih.
Oke, tenang saja karena di dalam artikel ini akan dibahas secara lengkap tentang Crusader Quest tier list yang bisa kamu jadikan sebagai panduan untuk menentukan hero terbaik dalam pertempuran.
Tier List Hero Warrior – Crusader Quest
Berikut ini merupakan tier list hero warrior berdasarkan mode pertempuran:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Kyo Kusanagi | C+ | C | B | B- |
Iori Yagami | D | B | C+ | A |
Joan | A | B | S | A+ |
Victoria | C+ | S- | B | S- |
Lionel | C- | C | B+ | A |
Arita | B+ | A+ | A | S |
Sien | C- | D+ | B- | B+ |
Abel | B- | B+ | A- | A+ |
Uzimant | C | C- | S | A |
Sworden | C- | C+ | A | A- |
Isabel | C+ | C | S | A |
Koxinga | B+ | A- | A- | A+ |
Susanoo | C- | B- | C+ | A- |
Vivian | B- | B- | S- | A- |
Monte | C+ | C | B+ | A+ |
Kaori | B- | C+ | A+ | A- |
Sol | B | C | A- | B+ |
Ky Kiske | B- | B+ | A- | A |
Johny | F | F | F | F |
Millia | F | F | F | F |
Bihyeongrang | S | A | – | – |
Borgos | B | B- | – | – |
Leon | C+ | B | A- | A+ |
Rochefort | B | B+ | S- | S+ |
Omega Rugal | Z | Z | Z | Z |
Orochi Chris | B- | C+ | B- | B |
Weiss Schnee | B | C+ | S- | A- |
Blake Belladonna | C | B | B | A+ |
Tier List Hero Paladin – Crusader Quest
Berikut ini merupakan tier list hero paladin di setiap mode pertempuran yang ada di dalam game Crusader Quest:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Drake | B- | B+ | A- | A |
Vane | C+ | C- | A | B+ |
Cain | B- | A- | A- | S |
Alex | B+ | B | S- | S |
Achilles | C+ | C | A- | B+ |
Kriemhild | B- | B | A- | A+ |
Roland | B | C+ | A | S- |
Thor | B- | B+ | B+ | A |
Stanya | B | B- | A+ | S+ |
Mundeok | A- | B | A | A- |
V | C | C+ | S- | S |
Hector | B | B- | A- | A |
Rebecca | C | C- | B+ | B |
Billy Kane | A | A+ | S+ | S |
Kim Kaphwan | B | A- | S- | S |
Terry Bogard | B+ | C | A | B |
Yang Xiao Long | C+ | B- | A | A+ |
May | F | F | S | A+ |
Sin Kiske | Z | Z | F | F |
Captain | A- | B | – | – |
Wolfgang | B- | A+ | – | – |
Athena | B- | C | A+ | S |
Siegfried | D | D- | A- | A |
Dullahan | F | F | B | A- |
Jin-Kyung | F | F | B+ | C+ |
Pyrrha Nikos | E | F | F | F |
Tier List Hero Archer – Crusader Quest
Berikut ini merupakan tier list hero dengan role archer yang bisa kamu gunakan di setiap mode permainan supaya bisa menang dalam setiap pertempuran:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Rahima | B- | B+ | B | A |
Hong-Ran | B | C | A | A |
Chipp Zanuff | B+ | B | A | A+ |
Hanzo | F | F | A- | S |
Robin Hood | C+ | C- | A | B |
Magnus | B+ | A | A- | A+ |
Altair | A- | B- | A+ | A- |
Atalante | A- | C+ | A+ | B |
Arona | B- | C+ | A- | A+ |
Niven | A- | B- | A+ | A- |
R | A- | C | B+ | B- |
Giparang | D | D | A+ | B- |
Hikari | A | B+ | S- | A+ |
Mamba | A- | A | A+ | S |
Lee | A- | C+ | A+ | B+ |
Sigruna | B- | C | A | B+ |
Demona | C+ | B+ | A- | A |
Gon | C- | D | A- | B |
Viola | B+ | C | – | – |
Kaguya | B+ | C+ | – | – |
Shiranui Mai | B+ | B | S- | S |
Tier List Hero Hunter – Crusader Quest
Berikut ini merupakan beberapa tier list hero dengan role hunter untuk setiap mode pertempuran yang ada di dalam game Crusader Quest:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Vincent | C | C- | A- | B+ |
No. 9 | C | B+ | A | S+ |
Sentinel | C+ | D- | A- | B- |
Mandy | B | C+ | A+ | B+ |
Viper | B | C- | B+ | C+ |
Crow | C | D+ | A | B+ |
Tia | C- | D | A- | A |
Dox | B | A | S- | S |
Spiny | C+ | C- | A | B+ |
Lorelei | C+ | C | S+ | S |
Wilhelm | C+ | C | B+ | B |
Saiga | B | D | A- | B |
D’Artagnan | A- | C | A+ | B- |
Teresa | D+ | B+ | C+ | S |
Maxi | C+ | C | A | B- |
Spyro | B+ | C | A | B- |
Elphelt | A | S- | A+ | S+ |
AG01-Neo | D | D+ | C | C+ |
Nora Valkyrie | B- | B | A- | A+ |
Scarlet | C- | A | – | – |
Leona Heidern | B+ | D+ | S- | C- |
AG02-Layla | D | D+ | C | C+ |
Ruby Rose | C- | B- | B+ | A |
AG03-Mel | D | D+ | C | C+ |
Tier List Hero Wizard – Crusader Quest
Berikut ini merupakan beberapa tier list hero dengan role wizard untuk setiap mode pertempuran yang ada di dalam game Crusader Quest:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Uriel | F | F | A+ | B+ |
Lupeow | B | B+ | S | A |
Benjamin | A- | A | A+ | S- |
Vesper | S- | A+ | S+ | A+ |
Sasquatch | C | B | B- | B+ |
Lilith | B- | A+ | B+ | S |
Rachel | F | F | S | A- |
Alice | C | C | B | A- |
Nazrune | C- | B- | C+ | B+ |
Mondrian | B- | B+ | B+ | A |
Necron | D | F | A+ | B+ |
Demeter | A- | B | S- | A |
Dorothy | C | C+ | B | A |
Cano | S- | B | S | B+ |
Archon | B+ | C+ | S- | A+ |
Korin | B+ | B | S- | A- |
Ramlethal | B | C+ | A | B+ |
Jack’o | D | F | A- | C+ |
Violet | A- | B | – | – |
Yichui | C | C- | – | – |
Chizuru Kagura | D | D- | C+ | C |
Orochi Shermie | B+ | B | S+ | A+ |
Little Girl | C+ | C | A+ | A- |
Tier List Hero Priest – Crusader Quest
Berikut ini merupakan beberapa tier list hero dengan role priest untuk setiap mode pertempuran yang ada di dalam game Crusader Quest:
Nama Hero | Tier List (Standard (PVE)) | Tier List (Standard (PVP)) | Tier List (SBW (PVE)) | Tier List (SBW (PVP)) |
---|---|---|---|---|
Yuria | A | B | S+ | B+ |
Faust | B+ | B- | A- | A+ |
I-no | B- | B+ | A | S+ |
Nightingale | B+ | B | A | B+ |
Yeowoodong | A- | C | S- | B- |
Nurspy | C- | C+ | B+ | A |
Woopa | B+ | B | S+ | B+ |
Himiko | A+ | B+ | S | A |
Stein | C | D | A+ | A |
Chai | A- | C+ | A | B- |
Maria | B+ | C | A- | B- |
Melissa | B- | B+ | A | S |
Mew | A | B+ | S | A- |
Aria | C+ | C | A- | B- |
Dara | B+ | B- | S | A- |
Beatrice | S- | S | S | S+ |
Orfeo | C | D+ | A- | B- |
Sieren | A- | C | – | – |
Noel | C+ | B | – | – |
Sie Kensou | B- | B+ | B+ | A |
Asamyia Athena | A+ | C | S | B |