Dalam perjalanan petualangan yang luar biasa di Digimon World 3, kami menyaksikan kekuatan dan keajaiban Digivolution yang luar biasa.
Melalui upaya keras dan kerja tim yang solid, para pemain berhasil mengubah mitra Digimon mereka menjadi bentuk yang lebih kuat dan mengagumkan.
Digivolution menjadi inti dari pertempuran yang mendebarkan, membuka jalan untuk kemampuan baru dan pertumbuhan yang tak terbatas.
Dengan kekuatan Digivolution, pemain dapat melampaui batas-batas mereka dan menghadapi tantangan yang lebih besar dengan keyakinan dan semangat.
Digimon World 3 memberikan pengalaman yang tak terlupakan tentang pentingnya pertumbuhan dan evolusi, serta kekuatan ikatan yang terjalin antara manusia dan Digimon.
Macam – Macam Digivolution Digimon World 3
Digivolution dalam Digimon World 3 terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada Normal Digivolution, di mana Digimon berevolusi secara linear sesuai tingkat levelnya.
Kemudian, terdapat Armor Digivolution, yang memerlukan item khusus untuk mengaktifkan evolusi. Selain itu, ada juga DNA Digivolution, di mana dua Digimon bergabung menjadi satu dengan kekuatan yang lebih besar.
Terakhir, ada Digivolution dengan menggunakan Digimental, yang memungkinkan Digimon untuk berevolusi sesuai elemen tertentu.
Agumon
Agumon adalah salah satu Digimon yang paling terkenal dan ikonik dalam franchise Digimon. Digimon ini memiliki bentuk seperti dinosaurus kecil dengan karakteristik seperti mata merah dan cakar tajam.
Agumon adalah Digimon jenis vaksin dengan kekuatan api yang kuat. Dalam pertumbuhannya, Agumon bisa berevolusi menjadi berbagai bentuk yang lebih kuat, termasuk Greymon dan WarGreymon, dengan kemampuan bertarung yang mengesankan.
Kehadiran Agumon sering menjadi sorotan dalam cerita dan permainan Digimon, menjadikannya salah satu karakter yang paling dicintai oleh penggemar.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Atribut |
---|---|---|---|
Angemon | Kabuterimon Lv. 20 | 20 | Intelligence 300 |
Devimon | MagnaAngemon Lv. 30 | 30 | Dark 250 |
Dinohumon | WarGreymon Lv. 20 | 20 | – |
ExVeemon | MetalGreymon Lv. 30 | 30 | Ice 320 |
Greymon | Agumon Lv. 5 | 5 | – |
Grizzmon | MetalGarurumon Lv. 30 | 30 | Defense 400 |
Growlmon | Greymon Lv. 20 | 20 | – |
Hookmon | Wargrowlmon Lv. 30 | 30 | – |
Kabuterimon | Stingmon Lv. 50 | 50 | – |
Kyubimon | MetalGreymon Lv. 20 | 20 | Spirit 300 |
Stingmon | WarGreymon Lv. 30 | 30 | Speed 260 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level |
---|---|---|
Angewomon | MagnaAngemon | 20 |
Armormon | Hookmon | 50 |
Digitamamon | MetalGarurumon | 20 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 |
Kyukimon | Dinohumon | 50 |
MagnaAngemon | Angemon | 50 |
MetalGreymon | Agumon | 20 |
MetalMamemon | WarGreymon | 10 |
Myotismon | Devimon | 40 |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 |
SkullGreymon | Greymon, Dark 130 | 50 |
Taomon | Kyubimon | 40 |
WarGrowlmon | Growlmon, Agumon | 40, 15 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level |
---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 |
Cannondramon | Armormon | 99 |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 |
Imperialdramon | Paildramon | 50 |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 |
Marsmon | GrapLeomon | 99 |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 |
Phoenixmon | Rosemon | 99 |
Rosemon | Angewomon | 40 |
Sakuyamon | Taomon | 99 |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 |
WarGreymon | Agumon | 40 |
Guilmon
Guilmon adalah Digimon jenis reptil berapi dengan penampilan yang imut dan menggemaskan. Dia memiliki insting pertarungan yang kuat dan dapat berevolusi menjadi Digimon yang lebih kuat seperti Gallantmon atau WarGrowlmon.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Attribute |
---|---|---|---|
Angemon | WarGrowlmon | 20 | Spirit 180 |
Devimon | GrapLeomon | 20 | Dark 160 |
Dinohumon | MetalGreymon | 20 | Strength 400 |
ExVeemon | Gallantmon | 20 | Wind 300 |
Greymon | Gallantmon | 30 | Fire 280 |
Grizzmon | Gallantmon | 10 | – |
Growlmon | Guilmon | 5 | – |
Hookmon | Dinohumon | 20 | – |
Kabuterimon | Stingmon | 40 | – |
Kyubimon | Angewomon | 10 | Spirit 200 |
Stingmon | Growlmon | 30 | Lightning 80 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Atribute |
---|---|---|---|
Angewomon | WarGrowlmon | 40 | Water 140 |
Armormon | Hookmon | 50 | – |
Digitamamon | WarGrowlmon | 30 | Dark 120 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | – |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | – |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | – |
MetalGreymon | Greymon | 40 | – |
MetalMamemon | Growlmon | 20 | Defense 100 |
Myotismon | Devimon | 50 | – |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | – |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 160 |
Taomon | Kyubimon | 40 | – |
WarGrowlmon | Guilmon | 20 | – |
Mega
Digimon | Evolusi | Level |
---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 |
Cannondramon | Armormon | 99 |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 |
Gallantmon | Guilmon | 40 |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 |
Imperialdramon | Paildramon | 50 |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 |
Marsmon | GrapLeomon | 99 |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 |
Phoenixmon | Rosemon | 99 |
Rosemon | Angewomon | 40 |
Sakuyamon | Taomon | 99 |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Veemon
Veemon adalah Digimon kecil berwarna biru yang sangat energik dan penuh semangat. Ia memiliki cakar tajam dan ekor berbentuk segitiga yang berguna dalam pertempuran.
Veemon adalah Digimon yang ceria dan selalu siap melawan tantangan, dengan potensinya yang besar, ia dapat berevolusi menjadi berbagai bentuk yang lebih kuat.
Champion
Champion | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Paildramon | 45 | Intelligence 230 |
Devimon | Paildramon | 25 | Dark 160 |
Dinohumon | Imperialdramon | 30 | |
ExVeemon | Veemon | 5 | |
Greymon | Paildramon | 35 | Defense 200 |
Grizzmon | Imperialdramon | 45 | Defense 200 |
Growlmon | Paildramon | 30 | Fire 90 |
Hookmon | Imperialdramon | 35 | Machine 160 |
Kabuterimon | Stingmon | 40 | |
Kyubimon | Paildramon | 40 | Ice 200 |
Stingmon | ExVeemon | 30 |
Ultimate
Ultimate | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | MagnaAngemon | 20 | |
Armormon | Hookmon | 50 | |
Digitamamon | Imperialdramon | 20 | Intelligence 300 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | |
MetalGreymon | Greymon | 40 | |
MetalMamemon | Paildramon | 20 | Machine 100 |
Myotismon | Devimon | 40 | |
Paildramon | Veemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 190 |
Taomon | Kyubimon | 50 | |
WarGrowlmon | Growlmon | 50 |
Mega
Mega | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 | |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 | |
Cannondramon | Armormon | 99 | |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 | |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 | |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 | |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 | |
Imperialdramon | Veemon and Paildramon | 50 | |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 | |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 | |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 | |
Marsmon | GrapLeomon | 99 | |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 | |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 | Machine 140 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 | |
Phoenixmon | Rosemon | 99 | |
Rosemon | Angewomon | 40 | |
Sakuyamon | Taomon | 99 | |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 | |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Patamon
Patamon adalah Digimon berukuran kecil yang memiliki telinga berbentuk sayap. Dia memiliki bulu putih dan hidung yang merah cerah.
Meskipun tampak imut dan lucu, Patamon mampu berevolusi menjadi Digimon yang kuat seperti Angemon dan MagnaAngemon.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Patamon | 5 | |
Devimon | Armormon | 30 | Dark 300 |
Dinohumon | Growlmon | 20 | |
ExVeemon | Growlmon | 30 | Wind 320 |
Greymon | MagnaAngemon | 30 | Fire 140 |
Grizzmon | Growlmon | 40 | Strength 240 |
Growlmon | MetalMamemon | 20 | |
Hookmon | Seraphimon | 10 | |
Kabuterimon | Stingmon | 40 | |
Kyubimon | Armormon | 40 | Spirit 300 |
Stingmon | MagnaAngemon | 20 | Lightning 100 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | Angemon | 30 | Intelligence 180 |
Armormon | Hookmon | 50 | |
Digitamamon | Angemon | 20 | Strength 100 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | |
MagnaAngemon | Patamon | 20 | |
MetalGreymon | Greymon | 40 | |
MetalMamemon | Armormon | 20 | Machine 140 |
Myotismon | Devimon | 50 | |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 220 |
Taomon | Kyubimon | 40 | |
WarGrowlmon | Growlmon | 50 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level |
---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 |
Cannondramon | Armormon | 99 |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 |
Imperialdramon | Paildramon | 50 |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 |
Marsmon | GrapLeomon | 99 |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 50 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 |
Phoenixmon | Rosemon | 99 |
Rosemon | Angewomon and Patamon | 40 |
Sakuyamon | Taomon | 99 |
Seraphimon | Patamon | 40 |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Renamon
Renamon adalah Digimon rubah cerdas dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Dikenal karena kepiawaiannya dalam pertempuran jarak jauh dan keahliannya dalam menyelinap, Renamon menggunakan serangan tajam dan gerakan elegan untuk mengalahkan lawannya.
Dengan penampilan yang anggun dan sifat yang mandiri, Renamon adalah mitra yang tangguh dan menarik dalam petualangan Digimon.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Sakuyamon | 30 | Wind 150 |
Devimon | Sakuyamon | 10 | |
Dinohumon | Grizzmon | 20 | |
ExVeemon | Taomon | 20 | Wind 120 |
Greymon | Grizzmon | 30 | Defense 280 |
Grizzmon | Myotismon | 20 | Strength 300 |
Growlmon | Stingmon | 20 | Defense 80 |
Hookmon | Kyukimon | 20 | |
Kabuterimon | Stingmon | 40 | |
Kyubimon | Renamon | 5 | |
Stingmon | Kyubimon | 20 | Strength 80 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | Kyubimon | 30 | Spirit 160 |
Armormon | Hookmon | 50 | |
Digitamamon | Sakuyamon | 20 | Intelligence 400 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | |
MetalGreymon | Greymon | 40 | |
MetalMamemon | Taomon | 30 | Machine 100 |
Myotismon | Devimon | 50 | |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 250 |
Taomon | Renamon | 20 | |
WarGrowlmon | Growlmon and Renamon | 40 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 | |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 | |
Cannondramon | Armormon | 99 | |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 | |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 | |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 | |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 | |
Imperialdramon | Paildramon | 50 | |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 | |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 | |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 | |
Marsmon | GrapLeomon | 99 | |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 | |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 | Machine 120 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 | |
Phoenixmon | Rosemon | 99 | |
Rosemon | Angewomon and Renamon | 40 | |
Sakuyamon | Renamon | 40 | |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 | |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Kotemon
Kotemon adalah seorang Digimon yang memiliki penampilan seperti samurai dengan pedang yang kuat. Dia sangat berani, tangkas, dan ahli dalam seni bela diri.
Kotemon adalah mitra yang dapat diandalkan dalam pertempuran dengan keterampilan pedangnya yang memukau.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Taomon | 30 | Wind 200 |
Devimon | Digitamamon | 20 | |
Dinohumon | Kotemon | 5 | |
ExVeemon | Greymon | 10 | |
Greymon | Dinohumon | 20 | |
Grizzmon | Growlmon | 30 | Speed 280 |
Growlmon | Taomon | 50 | Fire 200 |
Hookmon | Growlmon | 20 | |
Kabuterimon | Stingmon | 40 | |
Kyubimon | GuardiAngemon | 20 | |
Stingmon | GuardiAngemon | 10 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | Taomon | 20 | Water 360 |
Armormon | Hookmon | 50 | |
Digitamamon | Taomon | 40 | Intelligence 280 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | |
Kyukimon | Kotemon | 20 | |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | |
MetalGreymon | Greymon and Kotemon | 40 | |
MetalMamemon | Kyukimon | 20 | Machine 140 |
Myotismon | Devimon | 40 | |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 140 |
Taomon | Kyubimon | 40 | |
WarGrowlmon | Growlmon | 50 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 | |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 | |
Cannondramon | Armormon | 99 | |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 | |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 | |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 | |
GuardiAngemon | Kotemon | 40 | |
Imperialdramon | Paildramon | 50 | |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 | |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 | |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 | |
Marsmon | GrapLeomon | 99 | |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 | |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 | Machine 200 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 | |
Phoenixmon | Rosemon | 90 | |
Rosemon | Angewomon | 40 | |
Sakuyamon | Taomon | 99 | |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 | |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Monmon
Monmon adalah seorang Digimon kecil yang berbentuk seperti monyet dengan ekor panjang. Dia sangat ceria dan lincah, menggunakan pisau tersembunyi di ekornya sebagai senjata.
Meskipun terlihat menggemaskan, Monmon memiliki keahlian bertarung yang luar biasa dan dapat menjadi Digimon yang kuat dengan latihan yang cukup.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Armormon | 40 | Wind 120 |
Devimon | SkullGreymon | 20 | Spirit 300 |
Dinohumon | MetalGreymon | 20 | Strength 250 |
ExVeemon | Hookmon | 20 | |
Greymon | Cannondramon | 10 | |
Grizzmon | Growlmon | 20 | Defense 460 |
Growlmon | Kyukimon | 20 | Speed 320 |
Hookmon | Monmon | 5 | |
Kabuterimon | Stingmon | 50 | |
Kyubimon | Angewomon | 10 | Spirit 200 |
Stingmon | MetalGreymon | 30 | Lightning 200 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | MagnaAngemon | 30 | Water 110 |
Armormon | Monmon | 20 | |
Digitamamon | Armor | 30 | Strength 160 |
GrapLeomon | Grizzmon | 50 | |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | |
MetalGreymon | Greymon | 40 | |
MetalMamemon | Armormon | 20 | Machine 180 |
Myotismon | Devimon | 50 | |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 300 |
Taomon | Kyubimon | 40 | |
WarGrowlmon | Growlmon | 50 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 | |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 | |
Cannondramon | Monmon | 40 | |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 | |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 | |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 | |
GuardiAngemon | Kyukimon and Gallantmon | 99 | |
Imperialdramon | Paildramon | 50 | |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 | |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 | |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 | |
Marsmon | GrapLeomon | 99 | |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 | |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 | Machine 240 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 | |
Phoenixmon | Rosemon | 99 | |
Rosemon | Angewomon | 40 | |
Sakuyamon | Taomon | 99 | |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 | |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Kumamon
Kumamon adalah seorang Digimon berbentuk beruang yang menggemaskan. Ia memiliki bulu tebal yang melindungi tubuhnya dari cuaca ekstrem dan musuh.
Kumamon menggunakan kekuatan dan ketangguhannya untuk melindungi teman-temannya, menjadikannya partner yang setia dan pilihan yang baik dalam pertempuran.
Champion
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angemon | Myotismon | 20 | Wind 280 |
Devimon | Marsmon | 10 | |
Dinohumon | MetalGreymon | 30 | |
ExVeemon | Kyubimon | 10 | |
Greymon | WarGrowlmon | 20 | Fire 200 |
Grizzmon | Kumamon | 5 | |
Growlmon | Marsmon | 20 | Strength 480 |
Hookmon | Kabuterimon | 20 | |
Kabuterimon | Stingmon | 50 | |
Kyubimon | Grizzmon | 20 | Spirit 80 |
Stingmon | Marsmon | 30 | Speed 400 |
Ultimate
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Angewomon | Angemon | 20 | Water 280 |
Armormon | Hookmon | 50 | |
Digitamamon | Grizzmon | 30 | Intelligence 80 |
GrapLeomon | Kumamon | 20 | |
Kyukimon | Dinohumon | 50 | |
MagnaAngemon | Angemon | 50 | |
MetalGreymon | Greymon | 40 | |
MetalMamemon | GrapLeomon | 20 | Machine 150 |
Myotismon | Devimon | 50 | |
Paildramon | Exveemon and Stingmon | 5 | |
SkullGreymon | Greymon | 50 | Dark 160 |
Taomon | Kyubimon and Kumamon | 40 | |
WarGrowlmon | Growlmon | 50 |
Mega
Digimon | Evolusi | Level | Spesialisasi |
---|---|---|---|
Beelzemon | MaloMyotismon and Gallantmon | 40 | |
BlackWarGreymon | SkullGreymon | 99 | |
Cannondramon | Armormon | 99 | |
Diaboromon | GranKuwagamon and BlackWarGreymon | 99 | |
Gallantmon | WarGrowlmon | 99 | |
GranKuwagamon | Imperialdramon and Kabuterimon | 40 | |
GuardiAngemon | Kyukimon | 99 | |
Imperialdramon | Paildramon | 50 | |
Imperialdramon FM | Imperialdramon | 99 | |
Imperialdramon PM | Imperialdramon FM and Omnimon | 40 | |
MaloMyotismon | Myotismon | 99 | |
Marsmon | Kumamon | 40 | |
MegaGargomon | MetalGarurumon | 99 | |
MetalGarurumon | MetalMamemon | 40 | Machine 200 |
Omnimon | WarGreymon and MetalGarurumon | 40 | |
Phoenixmon | Rosemon | 99 | |
Rosemon | Angewomon | 40 | |
Sakuyamon | Taomon | 99 | |
Seraphimon | MagnaAngemon | 99 | |
WarGreymon | MetalGreymon | 99 |
Penutup
Digivolution dalam Digimon World 3 merupakan aspek penting dalam permainan, memungkinkan Digimon berkembang dan menjadi lebih kuat.
Dengan evolusi yang tepat dan mencapai level maksimum, pemain dapat mengungkapkan potensi penuh Digimon mereka.
Melalui serangkaian evolusi yang menarik, pemain dapat menemukan kombinasi yang unik dan menghadapi tantangan dengan tim Digimon yang tangguh.
Eksplorasi evolusi ini memberikan pengalaman yang memuaskan dan menjadikan perjalanan di Dunia Digimon semakin menarik.