Disgaea RPG merupakan salah satu game dengan genre JRPG yang mempunyai keunikan tersendiri dengan berbagai macam karakter atau jeri yang bisa ditingkatkan ke ribuan level.
Memang hal tersebut merupakan salah satu keunikan dari game ini, karena level dari karakternya bisa sampai ribuan. Selain itu, jalan cerita yang ditawarkan oleh game ini juga sangat menarik.
Pada dasarnya game ini merupakan seri terbaru dari franchise Disgaea yang dirilis untuk perangkat mobile.
Game ini sudah dilakukan rilis terlebih dahulu untuk wilayah Jepang pada tahun 2019 yang lalu, dan pada 13 April 2021, Boltrend Games yang merupakan developer dari game ini merilis secara global.
Karena game ini mempunyai banyak sekali karakter yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda tentu bagi kamu yang masih pemula akan merasa bingung.
Oleh karena itu, di dalam artikel ini akan menjelaskan tentang Disgaea RPG Tier List yang bisa kamu jadikan sebagai panduan.
S Tier
Peringkat yang pertama adalah S Tier. Hero atau karakter yang ada di dalam daftar S Tier ini merupakan hero yang paling kuat berdasarkan pada tipe serangan yang dimilikinya.
Oleh karena itu, kamu disarankan untuk mengoleksi hero yang ada di dalam daftar S Tier ini. Hal tersebut karena hero yang ada di S Tier ini sangat bisa diandalkan dalam setiap match.
Terdapat beberapa hero yang termasuk ke dalam daftar S Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Type | HP (Level Max) | ATK (Level Max) | DEF (Level Max) |
---|---|---|---|---|
Overlord Priere | Physical Damage | 39.008.100 | 13.503.300 | 12.002.400 |
Mao XENO | Physical Damage | 42.008.400 | 13.503.300 | 9.001.950 |
Desco XENO | Physical Damage | 40.508.700 | 13.502.850 | 12.002.400 |
Meliodas | Physical Damage | 39.008.250 | 15.003.150 | 12.002.400 |
Thunderlord Laharl | Physical Damage | 39.007.800 | 13.503.000 | 10.502.100 |
Oni Flonne | Magic Damage | 33.006.900 | 9.001.800 | 12.002.400 |
Saint Etna | Magic Damage | 34.506.900 | 7.501.800 | 10.502.250 |
Halloween Majorita | Magic Damage | 33.006.600 | 7.501.800 | 9.002.100 |
Majolene | Magic Damage | 31.506.900 | 7.501.650 | 7.502.100 |
Summer Desco | Magic Damage | 40.508.100 | 9.002.100 | 9.002.250 |
Sicily XENO | Magic Damage | 34.506.900 | 9.002.250 | 10.502.700 |
Croix | Support | 37.507.500 | 12.003.000 | 9.002.250 |
Emilia | Support | 33.007.050 | 7.501.950 | 9.001.950 |
Thunderlord Laharl | Support | 39.007.800 | 13.503.000 | 10.502.100 |
Pure Sicily | Support | 34.507.500 | 7.501.950 | 10.502.250 |
New Years Girl Laharl | Support | 36.007.500 | 12.003.000 | 10.502.250 |
Priestess Sicily | Support | 34.507.350 | 12.002.700 | 10.502.550 |
Liezerota | Support | 36.007.200 | 10.502.100 | 10.502.250 |
A Tier
Tier yang selanjutnya adalah A Tier. Hero yang ada di dalam A Tier ini pada dasarnya masih bisa diandalkan dalam setiap pertandiangan yang ada.
Namun, jika dibandingkan dengan hero yang ada di dalam daftar S Tier, tentu saja hero yang ada di dalam A Tier ini merupakan hero yang lebih lemah.
Oleh karena itu, kamu bisa menjadikan hero yang ada di dalam daftar A Tier ini sebagai hero alternatif jika kamu tidak mempunyai hero S Tier.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar A Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Type | HP (Level Max) | ATK (Level Max) | DEF (Level Max) |
---|---|---|---|---|
Oni Rem | Physical Damage | 36.007.200 | 13.503.150 | 10.502.700 |
Raspberyl XENO | Physical Damage | 34.507.500 | 12.003.000 | 9.002.250 |
Diez | Physical Damage | 36.007.200 | 12.002.550 | 9.001.800 |
Overlord Asagi | Physical Damage | 34.507.050 | 13.502.700 | 9.002.100 |
Fuka XENO | Physical Damage | 43.509.300 | 13.503.300 | 9.002.400 |
Torachiyo | Physical Damage | 36.007.350 | 12.002.700 | 10.502.250 |
Awakened Rozalin | Physical Damage | 36.007.650 | 12.002.700 | 9.002.100 |
Halloween Artina | Physical Damage | 31.506.900 | 12.002.400 | 9.002.100 |
Pure Sicily | Magic Damage | 34.507.500 | 7.501.950 | 10.502.250 |
Dark Artina | Magic Damage | 31.506.300 | 9.002.250 | 7.501.950 |
Majorita | Magic Damage | 31.506.900 | 7.501.800 | 7.501.800 |
Noel | Magic Damage | 30.006.150 | 7.501.950 | 7.501.950 |
Merlin | Magic Damage | 34.507.050 | 10.502.250 | 10.502.100 |
Oni Flonne | Support | 33.006.900 | 9.001.800 | 12.002.400 |
Usalia | Support | 33.006.750 | 9.001.800 | 10.502.700 |
Melodia | Support | 34.507.500 | 12.002.400 | 9.002.400 |
Ivar | Support | 37.508.100 | 12.002.700 | 9.002.400 |
Formal Seraphina | Support | 33.007.200 | 12.002.400 | 9.002.100 |
Dark Santa Usalia | Support | 34.507.050 | 7.502.100 | 10.502.100 |
Santa Rozalin | Support | 34.507.200 | 9.001.800 | 9.002.250 |
Santa Adell | Support | 39.007.800 | 12.002.550 | 9.001.800 |
Halloween Majorita | Support | 33.006.600 | 7.501.800 | 9.002.100 |
B Tier
Pada dasarnya hero yang ada di dalam daftar B Tier ini merupakan hero yang yang lebih lemah jika dibandingkan dengan hero yang a di dalam daftar A Tier dan S Tier.
Kemampuan dasar hero yang ada pada peringkat ini tergolong cukup baik, tetapi tidak banyak mempunyai kemampuan yang spesial.
Ada beberapa macam hero yang termasuk ke dalam daftar B Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama karakter | Type | HP (Level Max) | ATK (Level Max) | DEF (Level Max) |
---|---|---|---|---|
Tyrant Valvatorez | Physical Damage | 42.008.400 | 12.003.000 | 10.502.100 |
Laharl | Physical Damage | 34.507.200 | 10.502.700 | 10.502.100 |
Asagi | Physical Damage | 34.507.050 | 12.002.400 | 9.001.950 |
Rem | Physical Damage | 34.507.200 | 13.502.700 | 10.502.250 |
Bloodis | Physical Damage | 43.508.850 | 10.502.400 | 10.502.400 |
Sapphire | Physical Damage | 34.507.200 | 10.502.100 | 7.502.100 |
Kyoko Needleworker | Physical Damage | 31.506.750 | 10.502.400 | 7.501.800 |
Salvatore | Physical Damage | 36.007.500 | 10.502.550 | 9.001.950 |
Lucy | Physical Damage | 30.006.600 | 12.002.400 | 9.001.800 |
Diane | Physical Damage | 42.008.400 | 13.503.000 | 15.003.000 |
Easter Mao | Magic Damage | 36.007.350 | 7.502.100 | 9.002.400 |
Awakened Rozalin | Magic Damage | 36.007.650 | 12.002.700 | 9.002.100 |
Ms. Raspberyl | Magic Damage | 33.007.200 | 7.502.100 | 7.502.100 |
Emizel | Magic Damage | 33.007.200 | 10.502.100 | 7.501.950 |
Star Skull | Magic Damage | 27.005.850 | 6.001.650 | 6.001.650 |
Christo | Magic Damage | 33.006.600 | 7.501.950 | 9.001.800 |
Ram | Support | 34.506.900 | 12.002.400 | 9.002.400 |
Ayame | Support | 37.507.650 | 9.002.100 | 12.002.400 |
Mr. Champloo | Support | 37.507.950 | 12.003.000 | 9.002.100 |
Sapphire | Support | 34.507.200 | 10.502.100 | 7.502.100 |
Majorita | Support | 31.506.900 | 7.501.800 | 7.501.800 |
Noel | Support | 30.006.150 | 7.501.950 | 7.501.950 |
Ban | Support | 42.008.700 | 13.502.850 | 12.002.400 |
King | Support | 33.006.750 | 13.502.700 | 10.502.100 |
Merlin | Support | 34.507.050 | 10.502.250 | 10.502.100 |
Laharl | Support | 34.507.200 | 10.502.700 | 10.502.100 |
C Tier
Hero atau karakter yang ada di peringkat C ini tentu saja lebih lemah jika dibandingkan dengan hero yang ada di dalam daftar B Tier.
Kemampuan dasar yang dimiliki hero yang ada di dalam daftar C Tier ini sangat standar dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kemampuan khusus yang spesial.
Berikut ini merupakan beberapa hero yang ada di dalam daftar C Tier:
Nama Karakter | Type | HP (Level Max) | ATK (Level Max) | DEF (Level Max) |
---|---|---|---|---|
Valvatorez | Physical Damage | 34.507.200 | 10.502.700 | 9.002.100 |
Girl Laharl | Physical Damage | 33.006.900 | 12.002.400 | 10.502.100 |
Ayame | Physical Damage | 37.507.650 | 9.002.100 | 12.002.400 |
Majin Etna | Physical Damage | 36.007.350 | 10.502.250 | 10.502.550 |
Fuka | Physical Damage | 34.507.050 | 13.503.000 | 9.001.950 |
Hibana | Physical Damage | 30.006.300 | 10.502.400 | 7.501.650 |
Almaz | Physical Damage | 37.507.800 | 10.502.400 | 10.502.250 |
Desco | Physical Damage | 40.508.100 | 12.002.400 | 9.002.250 |
Mid-Boss | Physical Damage | 39.007.800 | 12.002.550 | 7.501.800 |
Xenolith | Physical Damage | 34.507.050 | 10.502.100 | 9.002.250 |
Etna | Physical Damage | 34.506.900 | 10.502.100 | 10.502.250 |
Asuka Cranekick | Physical Damage | 34.507.050 | 10.502.550 | 9.001.950 |
Adell | Physical Damage | 42.009.000 | 12.002.700 | 7.501.950 |
Raspberyl | Magic Damage | 33.007.050 | 7.501.950 | 7.501.950 |
Pure Flonne | Magic Damage | 34.507.200 | 9.001.800 | 9.001.950 |
Rainier | Magic Damage | 31.506.450 | 7.501.650 | 9.002.100 |
Alouette | Support | 33.006.900 | 7.501.800 | 9.001.950 |
Eclair | Support | 36.007.200 | 12.002.400 | 12.002.550 |
Almaz | Support | 37.507.800 | 10.502.400 | 10.502.250 |
Thursday | Support | 36.007.650 | 10.502.400 | 12.002.700 |
Jennifer | Support | 33.006.600 | 10.502.400 | 7.502.100 |
Ms. Raspberyl | Support | 33.007.200 | 7.502.100 | 7.502.100 |
Mao | Support | 34.507.500 | 10.502.700 | 7.501.950 |
Celestial Hostess | Support | 30.006.300 | 7.501.950 | 7.501.500 |
Mid-Boss | Support | 39.007.800 | 12.002.550 | 7.501.800 |
Love Oracle | Support | 30.006.450 | 7.501.800 | 7.502.100 |
D Tier
Peringkat yang terakhir adalah D Tier. Sudah jelas hero atau karakter yang ada di dalam D Tie rini tidak direkomendasikan untuk pertempuran kelas atas.
Hal tersebut karena hero yang ad di dalam tier ini kurang bisa diandalkan untuk jenis pertempuran kelas atas. Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar D Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Type | HP (Level Max) | ATK (Level Max) | DEF (Level Max) |
---|---|---|---|---|
Killia | Physical Damage | 34.507.500 | 12.002.550 | 9.002.400 |
Axel | Physical Damage | 36.007.200 | 10.502.400 | 9.001.950 |
Fenrich | Physical Damage | 40.508.550 | 12.002.400 | 9.002.100 |
Kurtis | Physical Damage | 33.007.200 | 10.502.550 | 7.501.950 |
Red Magnus | Physical Damage | 45.009.300 | 10.502.550 | 10.502.100 |
Sicily | Magical Damage | 34.506.900 | 9.001.800 | 10.502.400 |
Love Oracle | Magical Damage | 30.006.450 | 7.501.800 | 7.502.100 |
Celestial Host | Support | 31.506.600 | 9.002.100 | 9.001.800 |
Christo | Support | 33.006.600 | 7.501.950 | 9.001.800 |
Summer Prinny | Support | 40.508.550 | 9.002.400 | 9.001.950 |
Halloween Laharl | Support | 34.506.900 | 10.502.700 | 10.502.100 |
Kyoko Needleworker | Support | 31.506.750 | 10.502.400 | 7.501.800 |
Zeroken | Support | 33.007.200 | 9.002.250 | 9.001.800 |
Asuka Cranekick | Support | 34.507.050 | 10.502.550 | 9.001.950 |
Lovely Chacha | Support | 36.007.650 | 12.002.550 | 9.002.400 |
Fallen Angel Flonne | Support | 34.507.050 | 9.001.800 | 9.001.800 |
Artina | Support | 33.006.900 | 9.002.250 | 9.001.800 |
Axel | Support | 36.007.200 | 10.502.400 | 9.001.950 |
Rainier | Support | 31.506.450 | 7.501.650 | 9.002.100 |
Fuka | Support | 34.507.050 | 13.503.000 | 9.001.950 |
Yukimaru | Support | 30.006.600 | 9.002.250 | 7.501.950 |
Fenrich | Support | 40.508.550 | 12.002.400 | 9.002.100 |
Bloodis | Support | 43.508.850 | 10.502.400 | 10.502.400 |