Pangkat di Point Blank adalah sistem peringkat yang menunjukkan prestasi pemain dalam game.
Semakin tinggi pangkat seorang pemain, semakin tinggi pula kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.
Sistem peringkat ini dirancang untuk mendorong para pemain untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman bermain mereka, serta memberikan rasa kompetisi dan penghargaan atas usaha dan dedikasi yang mereka lakukan dalam permainan.
Daftar Pangkat dan EXP Yang Dibutuhkan di Point Blank
Berikut adalah daftar lengkap pangkat dan exp yang dibutuhkan di Point Blank agar pemain naik pangkat:
Pangkat | Syarat EXP | Total EXP |
---|---|---|
Trainee | 0 | 2 |
Senior Trainee | 2 | 3 |
Private | 5 | 4 |
Corporal | 9 | 5 |
Sergeant | 14 | 7 |
Staff Sgt. Grade 1 | 21 | 9 |
Staff Sgt. Grade 2 | 30 | 11 |
Staff Sgt. Grade 3 | 41 | 13 |
Sgt. 1st Class Grade 1 | 54.5 | 16 |
Sgt. 1st Class Grade 2 | 70.5 | 19 |
Sgt. 1st Class Grade 3 | 89 | 21 |
Sgt. 1st Class Grade 4 | 110 | 24 |
Master Sgt. Grade 1 | 134 | 27 |
Master Sgt. Grade 2 | 161 | 30 |
Master Sgt. Grade 3 | 191 | 33 |
Master Sgt. Grade 4 | 224 | 36 |
Master Sgt. Grade 5 | 260 | 41 |
2nd Lt. Grade 1 | 301 | 46 |
2nd Lt. Grade 2 | 347 | 51 |
2nd Lt. Grade 3 | 398 | 56 |
2nd Lt. Grade 4 | 454 | 62 |
1st Lt. Grade 1 | 516 | 68 |
1st Lt. Grade 2 | 584 | 74 |
1st Lt. Grade 3 | 658 | 80 |
1st Lt. Grade 4 | 738 | 86 |
1st Lt. Grade 5 | 824 | 93 |
Captain Grade 1 | 917 | 100 |
Captain Grade 2 | 1.017.000 | 107 |
Captain Grade 3 | 1.124.000 | 114 |
Captain Grade 4 | 1.238.000 | 121 |
Captain Grade 5 | 1.359.000 | 151 |
Major Grade 1 | 1.510.000 | 181 |
Major Grade 2 | 1.691.000 | 211 |
Major Grade 3 | 1.902.000 | 241 |
Major Grade 4 | 2.143.000 | 271 |
Major Grade 5 | 2.414.000 | 311 |
Lt. Colonel Grade 1 | 2.725.000 | 352 |
Lt. Colonel Grade 2 | 3.076.000 | 391 |
Lt. Colonel Grade 3 | 3.467.000 | 431 |
Lt. Colonel Grade 4 | 3.898.000 | 471 |
Lt. Colonel Grade 5 | 4.369.000 | 521 |
Colonel Grade 1 | 4.890.000 | 571 |
Colonel Grade 2 | 5.461.000 | 621 |
Colonel Grade 3 | 6.082.000 | 671 |
Colonel Grade 4 | 6.753.000 | 721 |
Colonel Grade 5 | 7.474.000 | 781 |
Brigadier | 8.255.000, minimal 5% ranking teratas | |
Major General | 12.834.800, minimal 4% ranking teratas | |
Lt. General | 17.059.000, minimal 3% ranking teratas | |
General | 36.150.000, minimal 2% ranking teratas | |
Commander | 124.000.000, minimal 1% ranking teratas |
Urutan Lengkap Pangkat Point Blank
Berikut adalah urutan pangkat Point Blank dari pangkat rendah ke pangkat tertinggi:
- Recruit
- Private
- Private First Class
- Corporal
- Sergeant
- Staff Sergeant
- Master Sergeant
- Second Lieutenant
- First Lieutenant
- Captain
- Major
- Lieutenant Colonel
- Colonel
- Brigadier General
- Major General
- Lieutenant General
- General
- Marshal
Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi pula persyaratan yang diperlukan untuk mencapainya, seperti jumlah kemenangan, kill, dan juga poin yang diperoleh selama bermain.
Pemain dapat menaikkan pangkat mereka dengan terus bermain dan meningkatkan kemampuan mereka dalam permainan.
Setiap pangkat juga memiliki hadiah dan bonus khusus yang dapat diperoleh oleh pemain, sehingga semakin tinggi pangkat, semakin banyak pula hadiah dan bonus yang dapat diperoleh.