Pada saat ini sudah ada banyak sekali game yang diadaptasi dari anime. Walaupun pada dasarnya belum ada yang bisa menghadirkan game yang diadaptasi dengan sungguh-sungguh, dan biasanya hanya asal jadi saja.
Tetapi, yang dibuat oleh Netmarbel ini bisa dibilang cukup mengejutkan bagi semua orang.
Hal tersebut dikarenakan The Seven Deadly Sins: Grand Cross ini mempunyai kualitas yang sangat baik jika dibandingkan dengan game lainnya yang sejenis dan sudah diakui oleh banyak orang.
Pada dasarnya game ini menawarkan jalan cerita yang sama seperti yang ada pada cerita animenya. Game ini menawarkan banyak karakter yang bisa kamu pilih untuk dimainkan.
Bagi kamu yang masih pemula tentu saja akan bingung untuk menentukan karakter terbaik.
Oke, jangan khawatir dan jangan bingung karena di dalam artikel ini akan membahas tentang The Seven Deadly Sins: Grand Cross yang bisa kamu jadikan sebagai referensi.
S Tier
Karakter yang ada di dalam daftar S Tier ini tentu saja merupakan berbagai karakter yang mempunyai kemampuan dan skill yang ada di atas rata-rata dan lebih unggul dari hero lainnya yang ada di game ini.
Ya, bisa dibilang karakter yang ada di S Tier ini merupakan karakter yang over power dan wajib kamu koleksi.
Terdapat beberapa karakter yang masuk ke dalam daftar S Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Attribute | Race | Attack | Defense | HP |
---|---|---|---|---|---|
Ban (Purgatory) | Strength | Human | 540 | 330 | 7100 |
Chandler (Pacifier Fiend) | Speed | Demon | 540 | 360 | 8400 |
Cusack (Napping Reaper) | Speed | Demon | 570 | 350 | 6900 |
Elizabeth (Holy Warrior) | Speed | Goddess | 560 | 350 | 7000 |
Escanor (Invincible Avatar) | Speed | Human | 560 | 350 | 7000 |
Gowther (The Goat Sin of Lust) | Strength | Unknown | 561 | 231 | 5687 |
Gowther (Hallowen) | HP | Unknown | 570 | 240 | 5800 |
Gowther (Hijack) | HP | Unknown | 440 | 400 | 6200 |
Harlequin (Protector King) | Speed | Fairy | 600 | 330 | 6900 |
Lillia (Starry Night’s Illusion) | Speed | Human | 600 | 320 | 6600 |
Lostvayne Meliodas (Virtual Body Doubles) | Strength | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Lostvayne Meliodas (Ragnarok) | Speed | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Ludociel (Covenant of Light) | Speed | Goddess | 600 | 420 | 7000 |
Merlin (Divine Protection) | HP | Unknown | 520 | 340 | 6800 |
Sariel (The Four Archangles) | Strength | Goddess | 620 | 310 | 6600 |
Tarmiel (The Four Archangles) | Speed | Goddess | 500 | 440 | 7800 |
Zeldris (Elite Demon) | Strength | Demon | 600 | 420 | 7000 |
Arthur (Camelot’s Sword) | Strength | Human | 520 | 385 | 6200 |
Arthur (Chosen King) | Strength | Human | 540 | 350 | 7300 |
Deriery (Ten Commandments) | Strength | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Deriery (Sweet Temptation) | Speed | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Diane (Ragnarok) | HP | Giant | 580 | 400 | 6800 |
Eastin (Sunny Vacation) | HP | Human | 520 | 350 | 6800 |
Eleven (Stranger Things) | Speed | Human | 560 | 350 | 6900 |
Emilia (Re : Zero) | Speed | Unknown | 570 | 360 | 6500 |
Escanor (Holy Knight) | HP | Human | 560 | 380 | 7000 |
Escanor (The Lion Sin of Pride) | Strength | Human | 560 | 380 | 7000 |
Hendrickson (Ashen Desire) | HP | Demon | 585 | 280 | 6200 |
Jim (Stranger Things) | Strength | Human | 540 | 360 | 8400 |
King (The Grizzly Sin of Sloth) | Speed | Fairy | 506 | 281 | 6512 |
King (Sings of Maturity) | Speed | Fairy | 515 | 346 | 3890 |
Kyo (KOF 98) | Strength | Human | 580 | 300 | 6000 |
Lillia (Mastermind) | Speed | Human | 520 | 300 | 6000 |
Lillia (Advent of Destruction) | Strength | Human | 600 | 320 | 6600 |
Ludociel (The Four Archangles) | Speed | Goddess | 600 | 420 | 7000 |
Meliodas (Knight of Wrath) | Speed | Demon | 550 | 320 | 6400 |
Meliodas (Assault Mode) | HP | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Merlin (The Boar Sin of Gluttony) | HP | Unknown | 540 | 420 | 6400 |
Merlin (Collector) | Strength | Unknown | 540 | 420 | 6400 |
Ram (Re : Zero) | HP | Unknown | 550 | 380 | 6400 |
Rem (Re : Zero) | Strength | Unknown | 550 | 380 | 6400 |
Roxy (Halloween) | HP | Human | 520 | 390 | 7000 |
Rugal (KOF 98) | HP | Human | 580 | 280 | 6400 |
Sigurd (Wielder of Gram) | Strength | Human | 570 | 350 | 6900 |
Terry (KOF 98) | Strength | Human | 420 | 330 | 6100 |
Valenti (Magic Weapon MK-II) | HP | Human | 560 | 350 | 6600 |
Zeldris (Executioner) | HP | Demon | 560 | 350 | 6900 |
A Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah A Tier. Pada dasarnya kemampuan yang dimiliki oleh karakter yang ada di A Tier ini tidak berbeda jauh dengan karakter yang ada di S Tier.
Oleh karena itu, kamu bisa menggunakan karakter ini sebagai alternatif jika kamu tidak mempunyai karakter pada S Tier.
Terdapat beberapa karakter yang masuk ke dalam daftar A Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Attribute | Race | Attack | Defense | HP |
---|---|---|---|---|---|
Arthur (Destined Heir) | Speed | Human | 520 | 385 | 6200 |
Arthur (Light of Hope) | HP | Human | 520 | 385 | 6200 |
Athena (KOF 98) | HP | Human | 580 | 300 | 6000 |
Brunhild (Guardian of Battlefield) | HP | Human | 570 | 350 | 6900 |
Derieri (Elite Demon) | HP | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Diane (The Serpent Sin of Envy) | Speed | Giant | 484 | 264 | 6578 |
Diane (Creation) | HP | Giant | 500 | 300 | 6700 |
Diane (Halloween) | HP | Giant | 540 | 350 | 6700 |
Drole (Elite Demon) | Speed | Giant | 530 | 380 | 6800 |
Drole (The Ten Commandments) | HP | Giant | 530 | 380 | 6800 |
Eastin (Ruler of Stormy Seas) | Speed | Human | 520 | 350 | 6800 |
Eastin (Oceanic Harmonizer) | Strength | Human | 520 | 350 | 6800 |
Eren Jaeger (Cadet Corps) | Speed | Human | 340 | 200 | 3800 |
Estarossa (Elit Demon) | HP | Demon | 560 | 380 | 6700 |
Fraudrin (Ten Commandments) | HP | Demon | 500 | 370 | 6500 |
Gilthunder (Chivalrous) | HP | Human | 300 | 210 | 3800 |
Gloxinia (Elite Demon) | Strength | Fairy | 600 | 350 | 6000 |
Griamore (Champion) | Strength | Human | 260 | 240 | 4300 |
Helbram (Reincarnation of Revenge) | Strength | Fairy | 565 | 237 | 6003 |
Howzer (Tempest) | Strength | Human | 440 | 400 | 6200 |
King (Harlequin) | Strength | Fairy | 506 | 281 | 6512 |
Mai (KOF 98) | Speed | Human | 590 | 300 | 6600 |
Matrona (Mercenary) | Strength | Giant | 510 | 390 | 6100 |
Melascula (Elite Demon) | Strength | Demon | 540 | 430 | 5800 |
Merlin (Beach Girl) | Speed | Unknown | 540 | 420 | 6800 |
Mikasa Ackerman (Greatest Soldier) | Speed | Human | 520 | 350 | 6800 |
Mono (Advent of Destruction) | Speed | Human | 580 | 300 | 6000 |
Monspeet (Elit Demon) | HP | Demon | 520 | 300 | 5800 |
Shin (Dungeon Raider) | HP | Human | 580 | 300 | 6000 |
Slater (Halloween) | Strength | Human | 542 | 204 | 6678 |
Valenti (Earthshaker) | HP | Human | 480 | 480 | 6000 |
Will (Stranger Things) | HP | Human | 550 | 335 | 6800 |
Zeldris (The Ten Commandments) | Speed | Demon | 600 | 420 | 7000 |
B Tier
B Tier merupakan peringkat yang berisikan berbagai macam karakter yang mempunyai skill dan kemampuan yang berada di level rata-rata.
Artinya karakter yang ada pada B Tier ini tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Berikut ini merupakan beberapa hero yang ada pada B Tier:
Nama Karakter | Attribute | Race | Attack | Defense | HP |
---|---|---|---|---|---|
Arthur (King of Prophecies) | Speed | Human | 320 | 320 | 4400 |
Ban (Outlaw) | Speed | Human | 484 | 264 | 6578 |
Ban (Ale Collector) | Speed | Human | 480 | 270 | 7000 |
Beatrice (Re : Zero) | Speed | Unknown | 550 | 380 | 6400 |
Deathpierce (The Pleiades of The Blue Sky) | HP | Human | 540 | 220 | 6500 |
Elaine (Hallowen) | Speed | Fairy | 540 | 400 | 6600 |
Elaine (Sweet Temptation) | Strength | Fairy | 540 | 400 | 6600 |
Elizabeth (Liones) | HP | Goddess | 520 | 270 | 5696 |
Elizabeth (A New Adventure) | Speed | Goddess | 520 | 270 | 6000 |
Elizabeth (New Legend) | Strength | Goddess | 520 | 280 | 6000 |
Elizabeth & Hawk (Reverse) | Speed | Goddess | 506 | 253 | 5324 |
Elizabeth & Hawk (Mobile Tavern) | Strength | Goddess | 320 | 175 | 3320 |
Eren Jaeger (Titan Form) | HP | Human | 520 | 420 | 7000 |
Galland (Ten Commandments) | Speed | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Galland (Elite Demon) | Strength | Demon | 560 | 350 | 7000 |
Gilthunder (Knight of The Holy War) | Speed | Human | 473 | 330 | 6094 |
Guila (Rapier) | Speed | Human | 320 | 140 | 3270 |
Gustaf (Knight of Ice) | HP | Human | 300 | 180 | 3740 |
Helbram (Forest Guardian) | HP | Fairy | 565 | 237 | 6003 |
Howzer (Holy Knight) | Speed | Human | 440 | 400 | 6200 |
Jenna (Sweet Temptation) | Speed | Human | 560 | 300 | 6400 |
Jericho (Godspeed Knight) | HP | Human | 550 | 240 | 5300 |
Jericho (New Legend) | Speed | Human | 550 | 240 | 5300 |
Jericho (Knight of Frost) | Strength | Human | 550 | 240 | 5300 |
King (Forest Guardian) | HP | Fairy | 506 | 281 | 6512 |
Levi (Greatest Soldier) | Strength | Human | 600 | 230 | 6560 |
Lillia (Bringer of Disaster) | HP | Human | 520 | 300 | 6000 |
Liz (Memory Fragment) | HP | Goddess | 520 | 300 | 6600 |
Megellda (Guide of Valhalla) | Speed | Unknown | 440 | 360 | 6400 |
Melascula (Ten Commandments) | Speed | Demon | 540 | 430 | 5800 |
Meliodas (The Dragon Sin of Wrath) | Strength | Demon | 542 | 305 | 6210 |
Meliodas (New Legend) | HP | Demon | 550 | 320 | 6400 |
Mike (Stranger Things) | Strength | Human | 540 | 330 | 6900 |
Mono (Deathbringer) | Strength | Human | 580 | 300 | 6000 |
Nanashi (Swift Sword) | Speed | Unknown | 580 | 330 | 6800 |
Oslo & Hawk (Knighthood of Scraps Disposal) | Strength | Unknown | 560 | 340 | 7000 |
Oslo & Hawk (Awesome Party) | Speed | Unknown | 560 | 340 | 7000 |
Roxie (Midsummer Sun) | Speed | Human | 520 | 390 | 7000 |
Roxy (Mad Destroyer) | Strength | Human | 520 | 390 | 7000 |
C Tier
Jika dibandingkan dengan karakter yang ada pada B Tier, karakter yang ada pada C Tier ini lebih lemah dan kurang bisa diandalkan.
Karakter yang ada pada C Tier ini hanya bisa digunakan dalam pertempuran tertentu saja. Berikut adalah beberapa karakter yang ada di C Tier:
Nama Karakter | Attribute | Race | Attack | Defense | HP |
---|---|---|---|---|---|
Alioni (Beard of The Mountain Cat) | HP | Human | 170 | 120 | 2000 |
Ban (The Fox Sin of Greed) | HP | Human | 474 | 270 | 6977 |
Ban (Nunchaku) | Strength | Human | 474 | 270 | 6977 |
Bellion (The Six Knight of Black) | Speed | Demon | 520 | 420 | 7000 |
Cain (Burning Ember) | HP | Human | 320 | 120 | 4120 |
Camila (Executor of Darkness) | Strength | Unknown | 520 | 350 | 6800 |
Denzel (The Pleaides of The Azure Sky) | Strength | Human | 520 | 400 | 7400 |
Diane (Heart of The Land) | Strength | Giant | 320 | 180 | 4190 |
Diane (The Seven Deadly Sins) | HP | Giant | 500 | 450 | 7000 |
Diane (Matrona) | Speed | Giant | 495 | 297 | 6644 |
Dogedo (The Pleiades of The Blue Sky) | Strength | Human | 220 | 300 | 3600 |
Dreyfus (Omen of Chaos) | Strength | Human | 220 | 305 | 3700 |
Estarossa (Ten Commandments) | Strength | Demon | 560 | 380 | 6700 |
Fraudrin (Elite Demon) | Speed | Demon | 500 | 370 | 6500 |
Gerharde (Memories of Three Thousand Years) | HP | Fairy | 500 | 370 | 6500 |
Gilthunder (Thunderbolt) | Strength | Human | 473 | 330 | 6094 |
Gilthunder (Start of The Kingdom) | Speed | Human | 300 | 210 | 3800 |
Gloxinia (Ten Commandments) | HP | Fairy | 600 | 350 | 6000 |
D Tier
Peringkat yang paling akhir adalah D Tier. Tentu saja karakter yang ada pada peringkat ini berisikan berbagai macam karakter yang tidak bisa diandalkan sama sekali.
Oleh karena itu, karakter ini kurang direkomendasikan untuk kamu koleksi. Terdapat beberapa karakter yang masuk ke dalam daftar D Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Attribute | Race | Attack | Defense | HP |
---|---|---|---|---|---|
Arden (The Pleiades of The Blue Sky) | Speed | Human | 300 | 220 | 3800 |
Ban (Snatch) | HP | Human | 484 | 264 | 6578 |
Ban (Undead) | Strength | Human | 300 | 180 | 4190 |
Benimaru (Kijin) | Strength | Unknown | 580 | 260 | 6200 |
Deldry (The Pleiades of The Blue Sky) | Strength | Human | 570 | 460 | 6840 |
Elaine (Fairy King’s Forest) | HP | Fairy | 540 | 400 | 6600 |
Elaine (Fairy Blessings) | Strength | Fairy | 500 | 340 | 6890 |
Friesia (Weird Gangs) | Speed | Human | 310 | 150 | 3660 |
Griamore (Iron-Wall Knight) | HP | Human | 420 | 370 | 6700 |
Griamore (Adventurer) | Speed | Human | 260 | 240 | 4300 |
Hendrickson (Melt) | Speed | Human | 460 | 410 | 6700 |
Howzer (Star of The Kingdom) | Speed | Human | 280 | 240 | 4000 |
Howzer (Liones Royalty) | HP | Human | 280 | 240 | 4000 |
Hugo (Roars of Dawn) | HP | Human | 160 | 90 | 2900 |
Jude (Weird Fangs) | Strength | Human | 230 | 120 | 2510 |
King (Protector of Dolls) | HP | Fairy | 528 | 297 | 6512 |
King (The Seven Deadly Sins) | Speed | Fairy | 528 | 297 | 6512 |
Simon (Roars of Dawn) | Strength | Human | 200 | 90 | 2000 |
Taizoo (Vaizel Fight Festival) | Strength | Human | 240 | 120 | 2289 |