Alchemy Stars Merupakan salah satu game mobile dengan genre RPG yang sangat mengandalkan permainan strategi dan taktik yang cukup menarik.
Memang sebuah konsep yang sangat digemari oleh banyak gamer di dunia. Perlu kamu tahu bahwa game ini menghadirkan banyak sekali hero.
Ya, game ini mempunyai 80 karakter dan juga hero yang sangat playable dan tentu saja setiap hero mempunyai kemampuan khusus yang sangat menarik.
Setiap hero yang ada akan bisa bertempur di dalam medan khusus yang mempunyai grid. Fungsi dari grid di dalam game ini sangat penting karena untuk mengontrol jalannya pertempuran.
Disclaimer: Game ini akan terus update, jadi bisa saja angka seperti ATK, DEF dan HP terkena buff atau nerf, jadi tolong pengertiannya ya
Karena game ini mempunyai banyak hero tentu saja bagi kamu yang masih pemula atau baru memainkan game ini akan merasa kebingungan.
Tapi tenang saja karena di dalam artikel ini akan dijelaskan secara lengkap tentang Tier List Alchemy Stars. Yuk simak artikel ini!
S Tier
Peringkat karakter yang pertama adalah S Tier. Karakter atau hero yang berada di peringkat ini tentu saja merupakan hero yang paling direkomendasikan.
Hal tersebut karena hero ini terbaik di role dan juga class nya. Terdapat beberapa karakter atau hero yang termasuk dalam daftar ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Class | Role | ATK | DEF | HP | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|
Carleen | Water | Converter | 2.896 | 1.048 | 8.960 | 6 ⭐ |
Fleur | Water | Sniper | 3.454 | 1.164 | 9.542 | 6 ⭐ |
Raphael | Water | Support | 2.912 | 1.112 | 9.520 | 6 ⭐ |
Connolly | Water | Sniper | 3.528 | 1.210 | 10.060 | 6 ⭐ |
Bethel | Water | Detonator | 3.496 | 1.175 | 9.911 | 6 ⭐ |
Sharona | Water | Detonator | 3.614 | 1.375 | 10.975 | 6 ⭐ |
Sariel | Water | Converter | 2.431 | 890 | 8.721 | 6 ⭐ |
Bethlehem | Water | Converter | 2.506 | 943 | 7.313 | 6 ⭐ |
Charon | Fire | Detonator | 3.331 | 1.236 | 10.466 | 6 ⭐ |
Uriel | Fire | Converter | 2.841 | 1.043 | 8.585 | 6 ⭐ |
Sinsa | Fire | Detonator | 3.471 | 1.327 | 11.917 | 6 ⭐ |
Smokey | Fire | Converter | 3.047 | 1.119 | 9.164 | 6 ⭐ |
Victoria | Fire | Support | 3.345 | 1.207 | 9.315 | 6 ⭐ |
Eicy | Fire | Converter | 2.428 | 950 | 7.940 | 6 ⭐ |
Novio | Fire | Support | 3.118 | 1.119 | 11.793 | 6 ⭐ |
Frostfire | Fire | Sniper | 3.609 | 1.193 | 9.922 | 6 ⭐ |
Gram | Fire | Detonator | 3.696 | 1.269 | 10.568 | 6 ⭐ |
Jona | Fire | Sniper | 3.435 | 1.398 | 11.229 | 6 ⭐ |
Hiiro | Forest | Detonator | 3.129 | 1.243 | 9.328 | 6 ⭐ |
Migard | Forest | Sniper | 3.781 | 1.424 | 11.546 | 6 ⭐ |
Beryl | Forest | Detonator | 3.392 | 1.440 | 10.015 | 6 ⭐ |
Hedy | Forest | Converter | 2.958 | 1.003 | 8.776 | 6 ⭐ |
Paloma | Forest | Sniper | 3.638 | 1.093 | 9.450 | 6 ⭐ |
Gabriel | Forest | Converter | 2.874 | 1.041 | 8.679 | 6 ⭐ |
Nikinis | Forest | Converter | 2.450 | 929 | 8.101 | 6 ⭐ |
Michael | Thunder | Detonator | 3.536 | 1.383 | 10.980 | 6 ⭐ |
Gronru | Thunder | Converter | 2.409 | 932 | 8.197 | 6 ⭐ |
Irridon | Thunder | Converter | 2.528 | 984 | 8.276 | 6 ⭐ |
Eve | Thunder | Detonator | 3.297 | 1.130 | 9.528 | 6 ⭐ |
Luke | Thunder | Sniper | 3.605 | 1.077 | 8.785 | 6 ⭐ |
Wrath | Thunder | Sniper | 3.406 | 1.167 | 9.908 | 6 ⭐ |
Revy | Thunder | Detonator | 3.652 | 1.150 | 9.503 | 6 ⭐ |
A Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah A Tier. Karakter atau hero yang ada di dalam peringkat ini tentu saja merupakan hero yang kuat tetapi tentu tidak sekuat hero yang ada di peringkat S Tier.
Oleh karena itu, kamu bisa mempertimbangkan hero ini sebagai alternatif jika kamu tidak mempunyai hero S Tier.
Terdapat beberapa hero yang termasuk ke dalam A Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karkter | Class | Role | ATK | DEF | HP | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleken | Water | Converter | 2.386 | 884 | 7.704 | 5 ⭐ |
Noah | Water | Support | 3.100 | 1.329 | 10.125 | 5 ⭐ |
Barton | Water | Converter | 2.522 | 960 | 7.754 | 5 ⭐ |
Allura | Water | Sniper | 3.160 | 1.096 | 9.363 | 5 ⭐ |
Philyshy | Water | Support | 3.006 | 1.273 | 10.130 | 5 ⭐ |
Corax | Water | Deternator | 2.976 | 1.085 | 9.639 | 5 ⭐ |
Vice | Water | Sniper | 3.111 | 1.095 | 9.520 | 5 ⭐ |
Hydrad | Water | Support | 3.009 | 1.124 | 9.472 | 5 ⭐ |
Cordy | Fire | Detonator | 3.058 | 1.056 | 10.482 | 5 ⭐ |
Maggie | Fire | Converter | 2.557 | 932 | 8.036 | 5 ⭐ |
Genevieve | Fire | Converter | 3.156 | 1.095 | 8.414 | 5 ⭐ |
Regina | Fire | Detonator | 3.025 | 1.138 | 9.463 | 5 ⭐ |
Leona | Fire | Sniper | 3.298 | 1.144 | 9.790 | 5 ⭐ |
Faust | Fire | Converter | 2.476 | 920 | 7.755 | 5 ⭐ |
Barbara | Fire | Support | 3.106 | 1.125 | 9.379 | 5 ⭐ |
Istvan | Fire | Support | 3.128 | 1.112 | 9.578 | 5 ⭐ |
Benny and Curo | Fire | Detonator | 3.276 | 1.216 | 10.214 | 5 ⭐ |
Naroxel | Forest | Support | 2.790 | 983 | 8.818 | 5 ⭐ |
Areia | Forest | Detonator | 3.405 | 1.343 | 10.522 | 5 ⭐ |
Sikare | Forest | Converter | 2.456 | 914 | 7.645 | 5 ⭐ |
Cuscuta | Forest | Sniper | 3.234 | 1.081 | 9.638 | 5 ⭐ |
Odi | Forest | Support | 2.985 | 1.084 | 8.815 | 5 ⭐ |
Robyn | Forest | Detonator | 3.087 | 1.154 | 9.706 | 5 ⭐ |
Louise | Forest | Support | 3.011 | 1.143 | 9.586 | 5 ⭐ |
Pact | Forest | Converter | 2.438 | 920 | 7.754 | 5 ⭐ |
Pittman | Thunder | Detonator | 3.227 | 1.138 | 11.763 | 5 ⭐ |
Bonacie | Thunder | Support | 2.896 | 1.005 | 9.041 | 5 ⭐ |
Schwartz | Thunder | Sniper | 3.031 | 1.002 | 9.700 | 5 ⭐ |
Keating | Thunder | Support | 3.013 | 1.103 | 9.134 | 5 ⭐ |
Beverly | Thunder | Converter | 2.525 | 934 | 7.844 | 5 ⭐ |
Vivian | Thunder | Sniper | 2.998 | 1.154 | 9.481 | 5 ⭐ |
Dayna | Thunder | Detonator | 3.067 | 1.133 | 9.699 | 5 ⭐ |
Mia | Thunder | Sniper | 3.170 | 1.114 | 9.522 | 5 ⭐ |
Nemesis | Thunder | Converter | 2.546 | 878 | 7.985 | 5 ⭐ |
B Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah B Tier. Hero yang berada pada peringkat B Tier ini merupakan hero yang bisa dibilang lumayan tidak terlalu buruk untuk dikoleksi.
Memang tidak sekuat hero yang ada di tier sebelumnya, tapi hero yang ada di B Tier ini dapat digunakan di beberapa kondisi.
Terdapat beberapa hero yang masuk ke dalam daftar B Tier, yaitu sebagai berikut:
Nama Karakter | Class | Role | ATK | DEF | HP | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|
Tweety | Water | Converter | 2.783 | 1.002 | 8.119 | 4 ⭐ |
Michenny | Water | Converter | 2.868 | 1.022 | 8.118 | 4 ⭐ |
Constantine | Water | Sniper | 3.340 | 1.159 | 10.920 | 4 ⭐ |
Jane | Water | Detonator | 3.282 | 1.254 | 8.955 | 4 ⭐ |
Chloe | Water | Support | 2.851 | 1.057 | 8.008 | 4 ⭐ |
Ms. Blanc | Water | Converter | 2.227 | 897 | 6.994 | 4 ⭐ |
Kuma & Pengy | Water | Detonator | 2.984 | 1.131 | 10.555 | 4 ⭐ |
Nails | Fire | Sniper | 2.955 | 984 | 8.154 | 4 ⭐ |
Brock | Fire | Support | 3.053 | 1.267 | 9.821 | 4 ⭐ |
Chainsaw Rick | Fire | Support | 2.245 | 823 | 6.198 | 3 ⭐ |
Alice | Fire | Support | 2.863 | 1.130 | 8.709 | 4 ⭐ |
Patty & Patsy | Fire | Detonator | 2.957 | 1.164 | 10.105 | 4 ⭐ |
Pasolo | Forest | Converter | 2.327 | 820 | 7.077 | 4 ⭐ |
Ophina | Forest | Converter | 1.649 | 632 | 5.011 | 3 ⭐ |
Sylva | Forest | Detonator | 3.021 | 1.230 | 9.350 | 4 ⭐ |
Lester | Forest | Detonator | 3.282 | 1.220 | 9.426 | 4 ⭐ |
Jomu | Forest | Detonator | 2.444 | 904 | 6.893 | 4 ⭐ |
Jola | Forest | Converter | 2.917 | 1.065 | 8.220 | 4 ⭐ |
Uriah | Forest | Support | 3.002 | 1.158 | 9.347 | 4 ⭐ |
Wendy | Forest | Converter | 2.914 | 1.056 | 8.302 | 4 ⭐ |
Hachi & Gin | Thunder | Sniper | 3.084 | 1.100 | 9.063 | 4 ⭐ |
Lilliam | Thunder | Support | 2.900 | 1.087 | 8.637 | 4 ⭐ |
Rabbie | Thunder | Support | 2.950 | 1.072 | 8.570 | 4 ⭐ |
Ansia | Thunder | Converter | 2.980 | 1.072 | 8.122 | 4 ⭐ |
Tessa | Thunder | Detonator | 3.166 | 1.229 | 9.585 | 4 ⭐ |
Nadine | Thunder | Support | 2.976 | 1.095 | 9.280 | 4 ⭐ |
Kafka | Thunder | Sniper | 3.078 | 1.074 | 8.812 | 4 ⭐ |
C Tier
Peringkat yang selanjutnya adalah C Tier. Karakter atau hero yang ada pada peringkat ini tidak disarankan untuk dimiliki.
Jika kamu mempunyai hero yang lebih baik, tentu hero ini sudah tidak lagi kamu gunakan karena hero ini merupakan hero paling lemah di antara beberapa hero yang sudah kita bahas sebelumnya.
Terdapat beberapa hero yang termasuk ke dalam daftar C Tier ini, yaitu sebagai berikut:
Nama Karkter | Class | Role | ATK | DEF | HP | Rarity |
---|---|---|---|---|---|---|
Seleucid | Water | Detonator | 2.424 | 896 | 7.099 | 3 ⭐ |
White Dwarf | Water | Support | 2.376 | 876 | 6.714 | 3 ⭐ |
Zoya | Water | Support | 2.133 | 855 | 6.423 | 3 ⭐ |
Joanie Boom | Fire | Converter | 2.930 | 1.048 | 8.184 | 3 ⭐ |
Pepi | Fire | Converter | 2.246 | 807 | 5.921 | 3 ⭐ |
Tiny One | Fire | Converter | 1.646 | 587 | 4.808 | 3 ⭐ |
Sork & Bekk | Fire | Detonator | 2.368 | 895 | 6.915 | 3 ⭐ |
Clover | Forest | Detonator | 2.210 | 765 | 6.154 | 3 ⭐ |
Dove | Forest | Converter | 2.159 | 773 | 5.703 | 3 ⭐ |
Leah | Forest | Sniper | 2.171 | 743 | 5.467 | 3 ⭐ |
Amy | Thunder | Support | 2.215 | 848 | 6.339 | 3 ⭐ |
Unimet | Thunder | Converter | 1.689 | 602 | 4.816 | 3 ⭐ |
Angel | Thunder | Detonator | 2.373 | 836 | 6.762 | 3 ⭐ |
Eho | Thunder | Converter | 2.233 | 811 | 6.036 | 3 ⭐ |