Di ceritakan di game ini, Doraemon dan Nobita menemukan bibit misterius dan mencoba untuk menanamnya. Benih itu kemudian tumbuh menjadi pohon besar, namun tiba-tiba badai datang. Nobita dan teman-temannya terlempar ke dimensi lain.
Artikel ini berisi informasi walkthrough / guide untuk game Doraemon Story of Seasons dalam bahasa Indonesia.
Bangunan & Upgrade |
Bibit & Tanaman |
Ikan & Memancing
Mining |
Resep Masakan
Bangunan & Upgrade
Untuk masalah bangunan & upgrade di game Doraemon: Story of Seasons, kamu harus berbicara dengan Pent yang ada di Lumberjack Forest. Sayangnya, semua “Maker” baru bisa dibuat setelah event Invention Inventor dengan Blake dan Smitty terjadi.
Nama (Upgrade) | Deskripsi | Material |
---|---|---|
Roomy House | Rumah lebih besar + dapur | 48 x Soft Wood 36 x Normal Wood 27 x Hard Wood 24 x Building Stone 41 x Copper Ore 3,200G |
Large House | Rumah lebih besar | 121 x Soft Wood 88 x Normal Wood 58 x Hard Wood 30 x Gold Ore 4 x Emerald 15,500G |
Green House | Membuka semua bibit (musiman) untuk dibeli | 242 x Soft Wood 440 x Normal Wood 352 x Hard Wood 36 x Gold Ore 12 x Diamond 70,200G |
Roomy Shed | Membuka Large Shed, Membuka pregnant room ke-1, berisi 10 cows/sheep. | 60 x Soft Wood 31 x Normal Wood 19 x Hard Wood 45 x Copper Ore 46 x Iron Ore 5,900G |
Large Shed | Membuka pregnant room ke-2, berisi 20 cows/sheep | 121 x Soft Wood 146 x Normal Wood 176 x Hard Wood 45 x Gold Ore 6 x Ruby 5,900G |
Shed Silo | Menyimpan 999 Fodder yang bisa digunakan dari dalam Shed | 69 x Soft Wood 48 x Normal Wood 44 x Hard Wood 35 x Silver Ore 22 x Gold Ore 9,700G |
Roomy Chicken Coop | Membuka Large Chicken Coop, Membuka inkubasi ke-1, berisi 20 chickens | 40 x Soft Wood 31 x Normal Wood 32 x Hard Wood 45 x Copper Ore 41 x Iron Ore 6,400G |
Large Chicken Coop | Membuka inkubasi ke-2, berisi 30 chickens | 161 x Soft Wood 110 x Normal Wood 117 x Hard Wood 36 x Gold Ore 6 x Sapphire 26,700G |
Chicken Silo | Menyimpan 999 Fodder yang bisa digunakan dari dalam Coop | 53 x Soft Wood 5 x Normal Wood 50 x Hard Wood 40 x Silver Ore 25 x Gold Ore 10,200G |
Material Shack | Menampung beberapa material seperti ore, gem, stone, wood, dan sampah. | 48 x Soft Wood 40 x Normal Wood 29 x Hard Wood 20 x Building Stone 27 x Copper Ore 7,000G |
Horse Stable | Membuka fitur kuda | 40 x Soft Wood 31 x Normal Wood 19 x Hard Wood 12 x Building Stone 30 x Copper Ore 6,400G |
Invention Inventor

Setelah kamu masuk ke musim Autumn, akan ada event atau cerita dari Blake. Blake menemukan Invention Inventor Doraemon, singkat cerita ayah blake muncul dan mengambil benda tersebut. Doraemon ingin mengambilnya tapi ia bersikeras untuk meminjam alat itu sebentar.
Setelah event ini selesai, akan ada opsi baru di Blacksmith Store yaitu Buy a Maker. Di sinilah kamu baru mendapatkan Seed Maker dan Mill.
Nama Item | Deskripsi | Biaya |
---|---|---|
Seed Maker | Sebuah mesin yang memproduksi bibit dari tanaman. 1 tanaman dapat memproduksi 3 bibit. | 100 x Building Stone 100 x Copper Ore 125 x Iron Ore 25 x Silver Ore 8,000 G |
Mill | Mesin yang digunakan untuk penggilingan. Membantumu untuk membuat flour dan makanan ayam. | 150 x Building Stone 125 x Copper Ore 100 x Iron Ore 75 x Silver Ore 1 x Diamond 8,000 G |
Yogurt Maker | Mesin untuk memproduksi Yogurt. Kualitasnya sesuai dengan susu yang digunakan. | Building Stone 250 Copper Ore 150 Iron Ore 150 Silver Ore 125 Sapphire 5 20,000g |
Cheese Maker | Mesin untuk memproduksi Keju. Kualitasnya sesuai dengan susu yang digunakan | Building Stone 250 Copper Ore 150 Iron Ore 150 Silver Ore 125 Sapphire 5 20,000g |
Yarn Maker | Mesin untuk membuat Woolen Yarn. Kualitasnya sesuai dengan Wool yang digunakan | Building Stone 250 Copper Ore 150 Iron Ore 150 Silver Ore 125 Emerald 5 20,000g |
Mayonnaise Maker | Mesin untuk membuat Mayonnaise. Kualitasnya sesuai dengan Telur yang digunakan. | Building Stone 250 Copper Ore 150 Iron Ore 150 Silver Ore 125 Ruby 5 20,000g |
Upgrade Peralatan

Alat-alat ini membantu kamu dalam menjalankan peternakan di Doraemon Story of Seasons. Ada banyak variasi peralatan yang bisa diupgrade dan kamu gunakan. Setiap alat membutuhkan material yang sama untuk menguprade:
Copper | Iron | Silver | Gold | Super |
---|---|---|---|---|
Old Tools Build 30 x Stone 30 x Copper Ore 1,600G | Copper Tools Build 50 x Stone 40 x Copper Ore 50 x Iron Ore 3,100G | Iron Tools, 60 x Copper Ore 80 x Iron Ore 50 x Silver Ore 6,100G | Silver Tools 80 x Iron Ore 60 x Silver Ore 50 x Gold Ore 5 x Ruby 8,300G | Gold Tools 15 x Sapphire 15 x Emerald 15 x Diamond 30 x Junk 16,700G |
Pastikan kamu untuk fokus mengupgrade pada 1 alat terlebih dahulu karena akan lebih mudah, Smitty’s Shop akan menyediakan mineral yang kamu butuhkan untuk mengupgrade peralatan yang lain. Harganya: Copper Ore 120g, Iron Ore 200g, Silver Ore 320g, Gold Ore 480g.
Bibit & Tanaman
Warna tas menggambarkan musim apa mereka akan tumbuh. Tanaman Spring berwarna merah, tanaman Summer berwarna hijau, Autumn berwarna kuning dan Winter berwarna biru. Semua bibit (seladon) ini bisa kamu dapatkan di General Shop setelah Green house mu selesai dibuat.
Tanaman ⭐5

Pertama, pastikan kamu menggunakan Fancy Fertilizer sebelumnya sebelum menyiram tanaman. Lakukan hal ini setiap hari sampai tanaman siap untuk dipanen, lalu ubah tanaman tersebut ke Seed Maker menggunakan Invention Inventor.
Rumput/Grass tidak bisa diupgrade ke *5 karena ia secara otomatis akan berubah menjadi pakan ternak ketika kamu panen menggunakan sabit.
Gambar | Nama | Waktu Tumbuh (Regrow) | Harga |
---|---|---|---|
![]() | Grass | 10 (9) | 30G |
![]() | Wheat | 15 (9) | 50G |
Lakukan tahapan ini secara berulang-ulang hingga kamu mendapatkan tanaman berkualitas *5 (⭐5). Kualitas tanaman bisa menurun jika kamu tidak menggunakan fertilizer yang cukup untuk menjaga kualitasnya.
Tanaman Spring
Turnip, Potato, P. Daisy sudah ada sejak tahun pertama, sisanya akan terbuka ketika kamu memasuki tahun ke 2
Gambar | Nama | Waktu Tumbuh (Regrow) | Harga |
---|---|---|---|
![]() | Cabbage | 13 | 90G |
![]() | Campanula | 11 | 70G |
![]() | Carnation | 12 | 80G |
![]() | Cauliflower | 12 | 80G |
![]() | Cucumber | 9 (4) | 80G |
![]() | Paris Daisy | 8 | 40G |
![]() | Pea | 10 (5) | 80G |
![]() | Potato | 8 | 50G |
![]() | Strawberry | 15 (5) | 150G |
![]() | Turnip | 5 | 30G |
Tanaman Summer
Corn, Tomato, Sunflower sudah ada sejak tahun pertama, sisanya akan terbuka ketika kamu memasuki tahun ke 2
Gambar | Nama | Waktu Tumbuh (Regrow) | Harga |
---|---|---|---|
![]() | Bell Pepper | 10 (5) | 80G |
![]() | Corn | 14 (5) | 140G |
![]() | Hibiscus | 7 | 40G |
![]() | Lily | 11 | 70G |
![]() | Melon | 18 | 140G |
![]() | Morning Glory | 7 | 40G |
![]() | Onion | 6 | 30G |
![]() | Pineapple | 13 (5) | 100G |
![]() | Pumpkin | 4 | 20G |
![]() | Red Rose | 9 | 50G |
![]() | Sunflower | 12 | 80G |
![]() | Tomato | 12 (3) | 110G |
![]() | Watermelon | 7 | 40G |
Tanaman Autumn
Carrot, Yam, Pink sudah ada sejak tahun pertama, sisanya akan terbuka ketika kamu memasuki tahun ke 2
Gambar | Nama | Waktu Tumbuh (Regrow) | Harga |
---|---|---|---|
![]() | Burdock | 9 | 50G |
![]() | Carrot | 12 | 80G |
![]() | Eggplant | 11 | 70G |
![]() | Gerbera | 14 | 90G |
![]() | Green Pepper | 12 (5) | 90G |
![]() | Pink | 8 | 50G |
![]() | Spinach | 5 | 30G |
![]() | Yam | 5 (1) | 40G |
Tanaman Winter
Daikon, Snowdrop sudah ada sejak tahun pertama, sisanya akan terbuka ketika kamu memasuki tahun ke-2
Gambar | Nama | Waktu Tumbuh (Regrow) | Harga |
---|---|---|---|
![]() | Broccoli | 8 (2) | 60G |
![]() | Daikon | 4 | 20G |
![]() | Napa Cabbage | 12 | 80G |
![]() | Snowdrop | 9 | 50G |
Ikan & Memancing

Ada banyak varian ikan yang bisa kamu tangkap di game story of season doraemon, tetapi ikan yang bisa kamu tangkap tergantung pada musim & cuaca. Terkadang kamu juga bisa mendapatkan item seperti Building Stone, Weed, Wood, atau Groundbait.
Info Memancing
Saat kamu pergi memancing, perhatikan berapa banyak yang sudah kamu tangkap. Ikan hanya muncul sebanyak 3x, setelah itu kamu harus beristirahat agar reset.
Ikan Spring
Tidak ada ikan legendaris yang bisa kamu tangkap di musim Spring. Saat Cloudy terjadi, coba gunakan kesempatan ini untuk memancing Large Char.
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Catfish | Night, Farm River, Plash River | Medium |
![]() | Cherry Salmon | Farm River, Swoosh Fall, Plash River | Small |
![]() | Large Char | Cloudy Day | Medium |
![]() | Pond Loach | Farm, Swoosh Fall, Plash River | Small |
![]() | Red Snapper | Fine Groundbait, Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Squid | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | T. S. Filefish | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
Ikan Summer
Mbenga salah satu ikan legendaris dengan harga mahal untuk ditangkap (minimal menggunakan Copper Rod) dan menggunakan Fine Groundbait untuk meningkatkan peluang menangkapnya.
Stormy Day (hujan deras dengan angin kencang dan kilat) terjadi sekitar 3 jam. Pastikan juga untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencoba memancing ikan hiu.
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Eel | Plash River, Swoosh Fall | Medium |
![]() | Marlin | Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Mbenga | One Bite, Fine, Rolin Swamp, Lake Drench | Large |
![]() | Oryzias | Farm, Plash River | Small |
![]() | Piranha | Stormy Daym, Lake Drench | Small |
![]() | Sardine | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Shark | Stormy Day, Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Smelt | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Snakehead | Swoosh Fall | Medium |
![]() | Turtle | Farm Pond | Small |
Ikan Autumn
Pirarucu salah satu ikan legendaris dengan harga mahal untuk bisa ditangkap (minimal menggunakan Batang Tembaga). Harus menggunakan Fine Groundbait untuk meningkatkan peluang saat menghadap ke air terjun pada Swoosh Fall.
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Arctic Bonito | Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Arowana | Rolin Swamp | Medium |
![]() | Beltfish | Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Mackerel | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Pirarucu | Fine Groundbait, Swoosh Fall, Night: Farm Pond, Plash River | Large |
![]() | Rainbow Trout | Swoosh Fall, Plash River | Medium |
![]() | Salmon | Farm, Swoosh Fall, Plash River | Medium |
![]() | Sweetfish | Farm, Plash River, Swoosh Falls | Small |
Ikan Winter
Big Gt Oarfish juga salah satu ikan legendaris dengan harga tinggi jika bisa ditangkap (minimal menggunakan Copper Rod). Harus menggunakan Fine Groundbait untuk meningkatkan peluang menangkap ikan di Zazan Cape di belakang Rumah Sandy (tempat tertentu).
Saat Snowstorm / Snowing terjadi, coba gunakan kesempatan ini untuk memancing Crab, Clione, Tuna dan Amberjack.
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Amberjack | Snowing Day, Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Big Gt Oarfish | Fine Groundbait, Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Clione | Snowing Day, Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Monkfish | Splosh Lake (Cave B10F), Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Pond Smelt | Farm River | Small |
![]() | Puffer Fish | Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Shrimp | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Tanner Crab | Snowing Day, Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Tuna | Snowstormy Day, Zazan Cape | Large |
Ikan All Seasons
Frilled Shark salah satu ikan legendaris yang memiliki harga tinggi ketika tertangkap (minimal menggunakan Copper Rod). Gunakan umpan Fine Groundbait untuk meningkatkan peluang.
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Carp | Farm, Swoosh Fall, Plash River | Medium |
![]() | Crayfish | Farm, Swoosh Fall, Plash River, Rolin Forest | Small |
![]() | Crucian Carp | Farm, Swoosh Fall, Plash River | Small |
![]() | Frilled Shark | Cave B10F, Splosh Lake | Large |
![]() | Goldfish | Farm, Swoosh Fall, Plash River | Medium |
![]() | Horse Mackerel | Zazan Beach, Zazan Cape | Small |
![]() | Octopus | Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Olive Flounder | Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
![]() | Sea Bass | Zazan Beach, Zazan Cape | Medium |
Ikan Guidebook+
Update terbaru memperkenalkan jenis makhluk laut langka dengan bentuk aneh yang jarang kita lihat selain pada zaman dinosaurus/prasejarah.
Kamu dapat membeli patung ikan untuk Coelacanth, Anomalocaris, Umbrella Octo dan Bathynomus di Pent. Ikan Anomalocaris, Hallucigenia dan Dunkleosteus memiliki harga tinggi. Dan, yang paling mahal adalah ikan Opabinia
Gambar | Nama | Lokasi | Shadow |
---|---|---|---|
![]() | Anomalocaris | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Barreleye | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Bathynomus Giganteus | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Careproctus | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Coelacanth | Fine Groundbait, Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Dunkleosteus | Land Fishing Rod | Large |
![]() | Fanfish | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Goblin Shark | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Hagfish | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Hallucigenia | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Horseshoe Crab | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Mola-Mola | Zazan Beach, Zazan Cape | Large |
![]() | Nautilus | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Opabinia | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Pocket Shark | Land Fishing Rod | Medium |
![]() | Sea Cucumber | One Bite, Land Fishing Rod | Small |
![]() | Sea Slug | One Bite, Land Fishing Rod | Small |
![]() | Seahorse | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Snalfish | Land Fishing Rod | Small |
![]() | Umbrella Octopus | Land Fishing Rod | Small |
Menambang

Di sini, kamu bisa menemukan berbagai mineral dan fosil dengan menggunakan pick untuk menggali. Goa ini terdiri dari 11 Lantai dengan lantai pertama sebagai pintu masuk dan di bagian paling bawah kamu juga akan menemukan goa tersembunyi, tempat untuk memancing ikan legendaris.
Gambar | Name | Lokasi |
---|---|---|
![]() | Amber | B8F ~ B9F |
![]() | Building Stone | Mine Entrance ~ B4F |
![]() | Copper Ore | Mine Entrance ~ B10F |
![]() | Diamond | B5F ~ B10F |
![]() | Emerald | B5F ~ B10F |
![]() | Fern Fossil | B1F ~ B9F |
![]() | Gold Ore | B4F ~ B10F |
![]() | Iron Ore | B1F ~ B10F |
![]() | Junk | Mine Entrance ~ B9F |
![]() | Nautilidae | B3F ~ B9F |
![]() | Raptor Claw | B5F ~ B9F |
![]() | Ruby | B5F ~ B10F |
![]() | Sapphire | B5F ~ B10F |
![]() | Silver Ore | B2F ~ B10F |
![]() | Steg-O-Plate | B5F ~ B9F |
![]() | T-Rex Fossil | B5F ~ B9F |
![]() | Triceratops Fossil | B5F ~ B9F |
![]() | Trilobite | B2F ~ B9F |
Resep Masakan
Memasak adalah fitur gameplay yang “pasti” ada dalam setiap game Story of Seasons, termasuk Doraemon: Story of Seasons. Semua resep bisa dibeli dari Cafet di restoran, ia menjual resep berbeda setiap musim.
Untuk menjadi pemenang Festival Memasak, kamu harus menggunakan bahan berkualitas 5* dengan peralatan masak 5*.
Untuk mendapatkan peralatan masak 5*, gunakan terus menerus hingga mencapai puncak. Kamu dapat berulang kali memasak hidangan yang sama untuk cara yang efisien seperti French Fries (Stew), Butter (Whisk), Baked Potato (Oven), Buttered Corn (Fry Pan), dan Bread (Rolling Pin).
Set Stew (Rebusan)
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Acqua Pazza | Horse Mackerel, Squid, Tomato, Green Pepper, Oil |
![]() | Ajillo | Shiitake, Squid, Wood Ear, Maitake, Octopus |
![]() | Amberjack Daikon | Amberjack, Daikon |
![]() | Boiled Carp | Carp, Bamboo Shoot, Ginger, Honey |
![]() | Chawanmushi | Maitake, Matsutake, Egg |
![]() | Chikuzen-Ni | Pea, Carrot, Broccoli, Bamboo Shoot, Burdock |
![]() | Compote | Apricot, Honey |
![]() | Confit | Sweetfish, Cucumber, Bell Pepper, Butter |
![]() | Curry | Potato, Onion, Pumpkin, Carrot, Spice |
![]() | French Fries | Potato, Oil |
![]() | Fried Cheese | Smelt, Flour, Cheese, Butter, Oil |
![]() | Fritter | Pond Smelt, Flour, Oil, Egg |
![]() | Glazed Fish | Rainbow Trout, Ginger, Honey |
![]() | Jellied Eels | Corn, Pea, Eel |
![]() | Loach Stew | Pond Loach, Burdock, Onion, Egg |
![]() | Miso Mackerel | Mackerel, Ginger |
![]() | Monkfish Stew | Daikon, Napa Cabbage, Monkfish |
![]() | Oden | Potato, Daikon, Egg |
![]() | Poêlé | Onion, Bell Pepper, Sea Bass |
![]() | Pot-Au-Feu | Potato, Carrot, Broccoli |
![]() | Ratatouille | Onion, Tomato, Eggplant, Green Pepper |
![]() | S. Turtle Stew | Mbenga, Piranha, Spice |
![]() | Samosa | Potato, Flour, Oil |
![]() | Simmered Fish | Burdock, Red Snapper, Ginger |
![]() | Stew | Potato, Cauliflower, Pumpkin, Milk |
![]() | Tecchiri | Napa Cabbage, Puffer Fish, Shiitake |
![]() | Tempura | Pumpkin, Eggplant, Shiitake, Flour, Oil |
![]() | Turtle Stew | Turtle, Maitake, Shiitake |
Whisk
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Butter | Milk |
![]() | Green Potage | Pea, Onion, Spinach |
![]() | Mayonnaise | Egg, Oil |
![]() | Mont Blance | Chestnut, Butter, Milk, Egg |
![]() | Pudding | Milk, Egg |
![]() | Shortcake | Strawberry, Flour, Egg |
![]() | Strawberry Milk | Strawberry, Milk |
Oven
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Apple Pie | Apple, Flour, Honey, Butter |
![]() | Apple Tart | Almond, Apple, Flour, Butter |
![]() | Baked Potato | Yam |
![]() | Baked Seafood | Frilled Shark, Monkfish, Clione |
![]() | Cheesecake | Flour, Cheese, Milk |
![]() | French Onion Soup | Onion, Cheese, Bread |
![]() | Gratin | Napa Cabbage, Flour, Cheese |
![]() | Lasagne | Tomato, Broccoli, Flour, Cheese |
![]() | Pound Cake | Apricot, Almond, Flour, Egg, Butter |
![]() | Quiche | Potato, Pumpkin, Spinach, Egg |
![]() | Roasted Fish | Cherry Salmon, Nameko |
Frypan
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Baked Beans | Pea, Tomato, Carrot |
![]() | Beccafico | Onion, Tomato, Sardine, Cheese |
![]() | Buttered Corn | Corn, Butter |
![]() | Caramel Almond | Almond, Butter, Spice |
![]() | Ebi Chill | Onion, Shrimp, Spice |
![]() | Egg Fooyung | Napa Cabbage, Crab, Egg |
![]() | Escabeche | T.S. Filefish, Carrot, Onion, Yogurt |
![]() | L. Fish Steak | Pirarucu, Snakehead, Onion, Mayonnaise |
![]() | Marlin Steak | Potato, Yam, Marlin, Oil |
![]() | Nanbanzuke | Large Char, Green Pepper, Onion |
![]() | Okonomiyaki | Cabbage, Flour, Egg, Mayonnaise |
![]() | Palbochae | Carrot, Napa Cabbage, Bamboo Shoot, Shiitake |
![]() | Pancake | Flour, Butter, Honey |
![]() | Puffy Egg Soup | Horsetail, Egg, Royal Fern |
![]() | Sauteed Salad | Bell Pepper, Broccoli, Beltfish, Spice |
![]() | Sole Meuniére | Olive Flounder, Flour, Butter |
![]() | Stir-Fry | Cabbage, Carrot, Onion, Green Pepper |
![]() | Truffled Egg | Truffled, Egg |
Rolling Pin
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Bread | Flour |
![]() | Cookie | Flour, Butter |
![]() | Mugwort Bread | Mugwort, Flour, Butter |
![]() | Pizza | Tomato, Flour, Cheese |
![]() | Udon | Spinach, Flour, Egg |
![]() | Walnut Bread | Walnut, Flour, Butter |
Free Style
Gambar | Resep | Bahan |
---|---|---|
![]() | Aloe Yogurt | Aloe, Yogurt, Honey |
![]() | Autumn Salad | Carrot, Yam, Eggplant, Green Pepper, Mayonnaise |
![]() | Bagna Càuda | Cucumber, Bell Pepper, Pumpkin, Milk |
![]() | Carpaccio | Salmon, Tomato, Oil |
![]() | Dorayaki | Flour, Bean Paste |
![]() | Fruit Punch | Strawberry, Watermelon, Melon, Apple, Orange |
![]() | Fruit Salad | Pineapple, Apple, Orange, Yogurt |
![]() | Marinated Tuna | Onion, Tuna, Oil |
![]() | Namasu | Carrot, Daikon |
![]() | Oarfish Fesival | Oarfish, Butter, Mayonnaise, Spice |
![]() | Plum Cucumber | Plum, Cucumber |
![]() | Sandwich | Cucumber, Tomato, Egg, Bread |
![]() | Sashimi Boat | Red Snapper, Salmon, Arctic Bonito, Tuna, Olive Flounder |
![]() | Seared Bonito | Onion, Arctic Bonito, Ginger |
![]() | Spring Salad | Turnip, Cabbage, Cucumber, Cauliflower, Mayonnaise |
![]() | Strange Food | Turnip, Potato, Shiitake, Loquat, Crayfish |
![]() | Summer Salad | Tomato, Pineapple, Bell Pepper, Corn, Mayonnaise |
![]() | Sweet Potato | Yam, Milk, Butter |
![]() | Terrine | Turnip, Cabbage, Carrot |
![]() | Winter Salad | Daikon, Napa Cabbage, Broccoli, Mayonnaise |
![]() | Yucky Food | Random |